46014 Lokeren
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 2.547 14,7% 5.408 13,8%
 1919-1945 2.463 14,2% 5.708 14,6%
 1946 -1960 1.775 10,2% 3.976 10,2%
 1961-1970 1.910 11,0% 3.900 10,0%
 1971-1980 2.379 13,7% 4.806 12,3%
 1981-1990 1.996 11,5% 4.448 11,4%
 1991-2000 2.215 12,8% 5.465 14,0%
 2001-2005 962 5,5% 2.675 6,8%
 2006-2011 1.107 6,4% 2.695 6,9%
Totaal 17.354 100,0% 39.081 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 14,7% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 28,9% 1.919 85,3%
 1946 -1960 1960 39,1% 1.946 71,1%
 1961-1970 1970 50,1% 1.961 60,9%
 1971-1980 1980 63,8% 1.971 49,9%
 1981-1990 1990 75,3% 1.981 36,2%
 1991-2000 2000 88,1% 1.991 24,7%
 2001-2005 2005 93,6% 2.001 11,9%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 6,4%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 8,6% 2,5 1,6% 1,4%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 10.475 66,2% 27.853 70,6%
Huurwoning 5.316 33,6% 11.047 28,0%
And/Collectief 37 0,2% 536 1,4%
Totaal 15.828 100,0% 39.436 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 11.680 79,7%    
Geen CV 2.972 20,3%    
Totaal 14.652 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 33 0,2% 1 100,0%
2 kamers 213 1,4% 2 99,8%
3 kamers 691 4,5% 3 98,4%
4 kamers 2.988 19,3% 4 94,0%
5 kamers 4.910 31,6% 5 74,7%
6 kamers 3.337 21,5% 6 43,1%
7 kamers 1.775 11,4% 7 21,6%
8 kamers + 1.573 10,1% 8 of meer 10,1%
Totaal 15.520 100,0%