12021 Lier
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 4.266 25,5% 8.052 23,8%
 1919-1945 1.910 11,4% 4.195 12,4%
 1946 -1960 1.972 11,8% 4.087 12,1%
 1961-1970 1.740 10,4% 3.285 9,7%
 1971-1980 2.128 12,7% 4.109 12,2%
 1981-1990 1.355 8,1% 2.662 7,9%
 1991-2000 1.872 11,2% 4.332 12,8%
 2001-2005 695 4,2% 1.389 4,1%
 2006-2011 767 4,6% 1.653 4,9%
Totaal 16.705 100,0% 33.764 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 25,5% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 37,0% 1.919 74,5%
 1946 -1960 1960 48,8% 1.946 63,0%
 1961-1970 1970 59,2% 1.961 51,2%
 1971-1980 1980 71,9% 1.971 40,8%
 1981-1990 1990 80,0% 1.981 28,1%
 1991-2000 2000 91,2% 1.991 20,0%
 2001-2005 2005 95,4% 2.001 8,8%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 4,6%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 11,1% 2,3 2,2% 1,2%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 9.399 63,6% 23.297 68,6%
Huurwoning 5.351 36,2% 10.271 30,2%
And/Collectief 29 0,2% 413 1,2%
Totaal 14.779 100,0% 33.981 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 10.918 81,6%    
Geen CV 2.468 18,4%    
Totaal 13.386 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 84 0,6% 1 100,0%
2 kamers 274 1,9% 2 99,4%
3 kamers 1.005 7,0% 3 97,5%
4 kamers 3.149 22,0% 4 90,5%
5 kamers 3.809 26,6% 5 68,5%
6 kamers 2.892 20,2% 6 41,8%
7 kamers 1.616 11,3% 7 21,6%
8 kamers + 1.478 10,3% 8 of meer 10,3%
Totaal 14.307 100,0%