55022 La Louvière
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 17.440 47,8% 37.885 48,9%
 1919-1945 3.960 10,8% 8.708 11,2%
 1946 -1960 3.768 10,3% 7.238 9,3%
 1961-1970 2.552 7,0% 4.522 5,8%
 1971-1980 3.875 10,6% 7.630 9,8%
 1981-1990 1.288 3,5% 2.980 3,8%
 1991-2000 1.686 4,6% 4.146 5,3%
 2001-2005 851 2,3% 1.969 2,5%
 2006-2011 1.080 3,0% 2.474 3,2%
Totaal 36.500 100,0% 77.552 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 47,8% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 58,6% 1.919 52,2%
 1946 -1960 1960 69,0% 1.946 41,4%
 1961-1970 1970 75,9% 1.961 31,0%
 1971-1980 1980 86,6% 1.971 24,1%
 1981-1990 1990 90,1% 1.981 13,4%
 1991-2000 2000 94,7% 1.991 9,9%
 2001-2005 2005 97,0% 2.001 5,3%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 3,0%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 10,6% 2,4 1,3% 1,0%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 20.549 63,3% 52.345 67,3%
Huurwoning 11.908 36,7% 24.736 31,8%
And/Collectief 21 0,1% 744 1,0%
Totaal 32.478 100,0% 77.825 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 21.303 73,9%    
Geen CV 7.538 26,1%    
Totaal 28.841 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 455 1,4% 1 100,0%
2 kamers 675 2,1% 2 98,6%
3 kamers 1.697 5,4% 3 96,4%
4 kamers 5.795 18,4% 4 91,0%
5 kamers 9.796 31,2% 5 72,6%
6 kamers 7.286 23,2% 6 41,4%
7 kamers 3.153 10,0% 7 18,2%
8 kamers + 2.569 8,2% 8 of meer 8,2%
Totaal 31.426 100,0%