34022 Kortrijk
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 6.821 18,4% 11.938 16,2%
 1919-1945 5.877 15,8% 12.426 16,9%
 1946 -1960 5.674 15,3% 11.726 15,9%
 1961-1970 5.194 14,0% 9.659 13,1%
 1971-1980 5.043 13,6% 9.588 13,0%
 1981-1990 3.076 8,3% 6.514 8,8%
 1991-2000 3.395 9,2% 7.260 9,9%
 2001-2005 732 2,0% 1.866 2,5%
 2006-2011 1.285 3,5% 2.680 3,6%
Totaal 37.097 100,0% 73.657 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 18,4% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 34,2% 1.919 81,6%
 1946 -1960 1960 49,5% 1.946 65,8%
 1961-1970 1970 63,5% 1.961 50,5%
 1971-1980 1980 77,1% 1.971 36,5%
 1981-1990 1990 85,4% 1.981 22,9%
 1991-2000 2000 94,6% 1.991 14,6%
 2001-2005 2005 96,5% 2.001 5,4%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 3,5%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 13,5% 2,3 1,7% 2,1%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 21.578 67,3% 53.642 71,5%
Huurwoning 10.423 32,5% 19.809 26,4%
And/Collectief 83 0,3% 1.562 2,1%
Totaal 32.084 100,0% 75.013 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 22.506 77,6%    
Geen CV 6.504 22,4%    
Totaal 29.010 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 411 1,3% 1 100,0%
2 kamers 569 1,8% 2 98,7%
3 kamers 1.484 4,8% 3 96,8%
4 kamers 5.166 16,6% 4 92,1%
5 kamers 8.615 27,7% 5 75,4%
6 kamers 7.274 23,4% 6 47,7%
7 kamers 3.646 11,7% 7 24,3%
8 kamers + 3.905 12,6% 8 of meer 12,6%
Totaal 31.070 100,0%