21011 Koekelberg
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 2.878 28,4% 5.952 29,7%
 1919-1945 2.306 22,7% 4.715 23,5%
 1946 -1960 1.544 15,2% 3.009 15,0%
 1961-1970 1.674 16,5% 3.124 15,6%
 1971-1980 637 6,3% 1.181 5,9%
 1981-1990 191 1,9% 331 1,6%
 1991-2000 449 4,4% 974 4,9%
 2001-2005 334 3,3% 573 2,9%
 2006-2011 134 1,3% 204 1,0%
Totaal 10.147 100,0% 20.063 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 28,4% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 51,1% 1.919 71,6%
 1946 -1960 1960 66,3% 1.946 48,9%
 1961-1970 1970 82,8% 1.961 33,7%
 1971-1980 1980 89,1% 1.971 17,2%
 1981-1990 1990 91,0% 1.981 10,9%
 1991-2000 2000 95,4% 1.991 9,0%
 2001-2005 2005 98,7% 2.001 4,6%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 1,3%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 17,1% 2,4 0,9% 1,3%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 3.441 41,2% 8.937 44,4%
Huurwoning 4.889 58,6% 10.932 54,3%
And/Collectief 14 0,2% 272 1,4%
Totaal 8.344 100,0% 20.141 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 6.042 95,9%    
Geen CV 259 4,1%    
Totaal 6.301 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 190 2,4% 1 100,0%
2 kamers 437 5,6% 2 97,6%
3 kamers 1.346 17,2% 3 92,0%
4 kamers 2.965 38,0% 4 74,7%
5 kamers 1.500 19,2% 5 36,8%
6 kamers 515 6,6% 6 17,6%
7 kamers 318 4,1% 7 11,0%
8 kamers + 541 6,9% 8 of meer 6,9%
Totaal 7.812 100,0%