21010 Jette
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 3.140 12,9% 7.111 15,0%
 1919-1945 6.105 25,1% 12.900 27,2%
 1946 -1960 3.403 14,0% 6.628 14,0%
 1961-1970 3.553 14,6% 6.397 13,5%
 1971-1980 4.231 17,4% 7.237 15,2%
 1981-1990 601 2,5% 1.101 2,3%
 1991-2000 1.885 7,7% 3.201 6,7%
 2001-2005 736 3,0% 1.583 3,3%
 2006-2011 713 2,9% 1.316 2,8%
Totaal 24.367 100,0% 47.474 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 12,9% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 37,9% 1.919 87,1%
 1946 -1960 1960 51,9% 1.946 62,1%
 1961-1970 1970 66,5% 1.961 48,1%
 1971-1980 1980 83,9% 1.971 33,5%
 1981-1990 1990 86,3% 1.981 16,1%
 1991-2000 2000 94,1% 1.991 13,7%
 2001-2005 2005 97,1% 2.001 5,9%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 2,9%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 14,0% 2,3 2,2% 1,3%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 9.744 46,9% 23.980 50,4%
Huurwoning 10.984 52,9% 22.957 48,3%
And/Collectief 32 0,2% 641 1,3%
Totaal 20.760 100,0% 47.578 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 16.331 95,5%    
Geen CV 766 4,5%    
Totaal 17.097 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 306 1,6% 1 100,0%
2 kamers 630 3,2% 2 98,4%
3 kamers 3.157 16,2% 3 95,2%
4 kamers 6.604 34,0% 4 78,9%
5 kamers 4.033 20,8% 5 44,9%
6 kamers 1.937 10,0% 6 24,2%
7 kamers 1.020 5,2% 7 14,2%
8 kamers + 1.743 9,0% 8 of meer 9,0%
Totaal 19.430 100,0%