71070 Heusden-Zolder
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 231 1,8% 445 1,4%
 1919-1945 1.222 9,6% 3.379 10,7%
 1946 -1960 2.224 17,4% 5.307 16,7%
 1961-1970 1.864 14,6% 4.039 12,7%
 1971-1980 2.521 19,8% 5.681 17,9%
 1981-1990 1.444 11,3% 3.928 12,4%
 1991-2000 1.693 13,3% 4.872 15,4%
 2001-2005 711 5,6% 1.971 6,2%
 2006-2011 845 6,6% 2.097 6,6%
Totaal 12.755 100,0% 31.719 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 1,8% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 11,4% 1.919 98,2%
 1946 -1960 1960 28,8% 1.946 88,6%
 1961-1970 1970 43,4% 1.961 71,2%
 1971-1980 1980 63,2% 1.971 56,6%
 1981-1990 1990 74,5% 1.981 36,8%
 1991-2000 2000 87,8% 1.991 25,5%
 2001-2005 2005 93,4% 2.001 12,2%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 6,6%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 7,2% 2,7 2,4% 1,1%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 9.240 78,2% 25.870 81,0%
Huurwoning 2.552 21,6% 5.729 17,9%
And/Collectief 21 0,2% 342 1,1%
Totaal 11.813 100,0% 31.941 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 11.056 96,5%    
Geen CV 399 3,5%    
Totaal 11.455 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 16 0,1% 1 100,0%
2 kamers 77 0,7% 2 99,9%
3 kamers 365 3,2% 3 99,2%
4 kamers 1.000 8,6% 4 96,0%
5 kamers 1.924 16,6% 5 87,4%
6 kamers 3.182 27,5% 6 70,8%
7 kamers 2.770 23,9% 7 43,3%
8 kamers + 2.250 19,4% 8 of meer 19,4%
Totaal 11.584 100,0%