62051 Herstal
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 5.398 31,5% 12.484 32,8%
 1919-1945 3.006 17,6% 6.780 17,8%
 1946 -1960 2.938 17,2% 6.573 17,3%
 1961-1970 2.099 12,3% 3.834 10,1%
 1971-1980 1.493 8,7% 3.221 8,5%
 1981-1990 657 3,8% 1.405 3,7%
 1991-2000 646 3,8% 1.743 4,6%
 2001-2005 389 2,3% 1.063 2,8%
 2006-2011 493 2,9% 941 2,5%
Totaal 17.119 100,0% 38.044 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 31,5% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 49,1% 1.919 68,5%
 1946 -1960 1960 66,3% 1.946 50,9%
 1961-1970 1970 78,5% 1.961 33,7%
 1971-1980 1980 87,2% 1.971 21,5%
 1981-1990 1990 91,1% 1.981 12,8%
 1991-2000 2000 94,8% 1.991 8,9%
 2001-2005 2005 97,1% 2.001 5,2%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 2,9%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 7,6% 2,4 1,8% 1,9%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 10.283 65,3% 26.298 68,2%
Huurwoning 5.445 34,6% 11.517 29,9%
And/Collectief 27 0,2% 726 1,9%
Totaal 15.755 100,0% 38.541 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 10.210 77,2%    
Geen CV 3.010 22,8%    
Totaal 13.220 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 25 0,2% 1 100,0%
2 kamers 197 1,3% 2 99,8%
3 kamers 802 5,3% 3 98,5%
4 kamers 3.234 21,5% 4 93,2%
5 kamers 4.735 31,4% 5 71,7%
6 kamers 3.057 20,3% 6 40,3%
7 kamers 1.439 9,6% 7 20,0%
8 kamers + 1.573 10,4% 8 of meer 10,4%
Totaal 15.062 100,0%