34013 Harelbeke
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 1.132 9,3% 2.170 8,2%
 1919-1945 1.895 15,6% 4.130 15,5%
 1946 -1960 1.949 16,0% 4.322 16,2%
 1961-1970 1.686 13,9% 3.484 13,1%
 1971-1980 1.942 16,0% 3.918 14,7%
 1981-1990 1.280 10,5% 3.045 11,4%
 1991-2000 1.097 9,0% 2.883 10,8%
 2001-2005 621 5,1% 1.374 5,2%
 2006-2011 570 4,7% 1.290 4,8%
Totaal 12.172 100,0% 26.616 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 9,3% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 24,9% 1.919 90,7%
 1946 -1960 1960 40,9% 1.946 75,1%
 1961-1970 1970 54,7% 1.961 59,1%
 1971-1980 1980 70,7% 1.971 45,3%
 1981-1990 1990 81,2% 1.981 29,3%
 1991-2000 2000 90,2% 1.991 18,8%
 2001-2005 2005 95,3% 2.001 9,8%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 4,7%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 7,2% 2,4 1,1% 0,6%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 8.909 78,8% 22.001 82,2%
Huurwoning 2.387 21,1% 4.594 17,2%
And/Collectief 7 0,1% 167 0,6%
Totaal 11.303 100,0% 26.762 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 7.743 74,1%    
Geen CV 2.709 25,9%    
Totaal 10.452 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 20 0,2% 1 100,0%
2 kamers 135 1,2% 2 99,8%
3 kamers 490 4,4% 3 98,6%
4 kamers 1.794 16,1% 4 94,2%
5 kamers 3.651 32,8% 5 78,1%
6 kamers 2.694 24,2% 6 45,4%
7 kamers 1.378 12,4% 7 21,2%
8 kamers + 984 8,8% 8 of meer 8,8%
Totaal 11.146 100,0%