44021 Gent
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 46.425 32,5% 79.170 32,4%
 1919-1945 20.138 14,1% 37.129 15,2%
 1946 -1960 14.649 10,3% 26.832 11,0%
 1961-1970 18.403 12,9% 28.317 11,6%
 1971-1980 15.698 11,0% 24.643 10,1%
 1981-1990 7.779 5,4% 13.260 5,4%
 1991-2000 10.893 7,6% 19.637 8,0%
 2001-2005 4.077 2,9% 7.448 3,0%
 2006-2011 4.687 3,3% 8.028 3,3%
Totaal 142.749 100,0% 244.464 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 32,5% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 46,6% 1.919 67,5%
 1946 -1960 1960 56,9% 1.946 53,4%
 1961-1970 1970 69,8% 1.961 43,1%
 1971-1980 1980 80,8% 1.971 30,2%
 1981-1990 1990 86,2% 1.981 19,2%
 1991-2000 2000 93,9% 1.991 13,8%
 2001-2005 2005 96,7% 2.001 6,1%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 3,3%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 21,5% 2,2 2,2% 1,5%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 55.841 49,9% 139.008 56,2%
Huurwoning 55.815 49,9% 104.434 42,2%
And/Collectief 182 0,2% 3.743 1,5%
Totaal 111.838 100,0% 247.185 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 78.290 80,8%    
Geen CV 18.550 19,2%    
Totaal 96.840 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 2.172 2,1% 1 100,0%
2 kamers 3.985 3,8% 2 97,9%
3 kamers 10.495 10,1% 3 94,1%
4 kamers 20.374 19,5% 4 84,0%
5 kamers 23.728 22,7% 5 64,5%
6 kamers 20.356 19,5% 6 41,8%
7 kamers 10.645 10,2% 7 22,3%
8 kamers + 12.620 12,1% 8 of meer 12,1%
Totaal 104.375 100,0%