71016 Genk
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 402 1,5% 871 1,4%
 1919-1945 4.737 18,0% 12.696 19,7%
 1946 -1960 4.750 18,0% 11.772 18,3%
 1961-1970 4.389 16,6% 9.388 14,6%
 1971-1980 3.726 14,1% 8.352 13,0%
 1981-1990 2.657 10,1% 6.831 10,6%
 1991-2000 3.021 11,5% 8.023 12,5%
 2001-2005 1.166 4,4% 2.866 4,5%
 2006-2011 1.523 5,8% 3.485 5,4%
Totaal 26.371 100,0% 64.284 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 1,5% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 19,5% 1.919 98,5%
 1946 -1960 1960 37,5% 1.946 80,5%
 1961-1970 1970 54,1% 1.961 62,5%
 1971-1980 1980 68,3% 1.971 45,9%
 1981-1990 1990 78,3% 1.981 31,7%
 1991-2000 2000 89,8% 1.991 21,7%
 2001-2005 2005 94,2% 2.001 10,2%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 5,8%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 7,1% 2,6 1,6% 1,1%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 16.534 67,5% 46.807 72,2%
Huurwoning 7.885 32,2% 17.300 26,7%
And/Collectief 84 0,3% 742 1,1%
Totaal 24.503 100,0% 64.849 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 21.917 94,6%    
Geen CV 1.258 5,4%    
Totaal 23.175 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 88 0,4% 1 100,0%
2 kamers 292 1,2% 2 99,6%
3 kamers 1.075 4,5% 3 98,4%
4 kamers 3.139 13,1% 4 93,9%
5 kamers 5.027 21,0% 5 80,8%
6 kamers 5.561 23,3% 6 59,7%
7 kamers 4.329 18,1% 7 36,5%
8 kamers + 4.384 18,3% 8 of meer 18,3%
Totaal 23.895 100,0%