52018 Farciennes
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 2.439 50,7% 5.420 49,5%
 1919-1945 321 6,7% 765 7,0%
 1946 -1960 568 11,8% 1.118 10,2%
 1961-1970 308 6,4% 725 6,6%
 1971-1980 810 16,8% 1.913 17,5%
 1981-1990 160 3,3% 395 3,6%
 1991-2000 104 2,2% 323 3,0%
 2001-2005 57 1,2% 156 1,4%
 2006-2011 43 0,9% 126 1,2%
Totaal 4.810 100,0% 10.941 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 50,7% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 57,4% 1.919 49,3%
 1946 -1960 1960 69,2% 1.946 42,6%
 1961-1970 1970 75,6% 1.961 30,8%
 1971-1980 1980 92,4% 1.971 24,4%
 1981-1990 1990 95,8% 1.981 7,6%
 1991-2000 2000 97,9% 1.991 4,2%
 2001-2005 2005 99,1% 2.001 2,1%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 0,9%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 9,7% 2,5 1,5% 0,9%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 2.484 57,6% 6.490 59,2%
Huurwoning 1.824 42,3% 4.363 39,8%
And/Collectief 4 0,1% 104 0,9%
Totaal 4.312 100,0% 10.957 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 2.497 67,3%    
Geen CV 1.214 32,7%    
Totaal 3.711 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 9 0,2% 1 100,0%
2 kamers 52 1,3% 2 99,8%
3 kamers 170 4,1% 3 98,5%
4 kamers 557 13,6% 4 94,4%
5 kamers 1.352 32,9% 5 80,8%
6 kamers 1.150 28,0% 6 47,9%
7 kamers 454 11,0% 7 20,0%
8 kamers + 366 8,9% 8 of meer 8,9%
Totaal 4.110 100,0%