21009 Elsene
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 27.710 53,1% 46.503 56,8%
 1919-1945 6.826 13,1% 11.035 13,5%
 1946 -1960 6.917 13,3% 10.151 12,4%
 1961-1970 3.662 7,0% 5.033 6,1%
 1971-1980 2.669 5,1% 3.145 3,8%
 1981-1990 786 1,5% 900 1,1%
 1991-2000 1.885 3,6% 2.500 3,1%
 2001-2005 1.071 2,1% 1.829 2,2%
 2006-2011 652 1,2% 801 1,0%
Totaal 52.178 100,0% 81.897 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 53,1% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 66,2% 1.919 46,9%
 1946 -1960 1960 79,4% 1.946 33,8%
 1961-1970 1970 86,5% 1.961 20,6%
 1971-1980 1980 91,6% 1.971 13,5%
 1981-1990 1990 93,1% 1.981 8,4%
 1991-2000 2000 96,7% 1.991 6,9%
 2001-2005 2005 98,8% 2.001 3,3%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 1,2%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 17,7% 1,9 3,3% 1,1%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 12.070 28,3% 27.176 33,1%
Huurwoning 30.472 71,5% 53.891 65,7%
And/Collectief 80 0,2% 922 1,1%
Totaal 42.622 100,0% 81.989 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 30.330 96,8%    
Geen CV 1.017 3,2%    
Totaal 31.347 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 1.303 3,5% 1 100,0%
2 kamers 3.007 8,0% 2 96,5%
3 kamers 6.769 18,0% 3 88,5%
4 kamers 10.436 27,8% 4 70,5%
5 kamers 6.375 17,0% 5 42,6%
6 kamers 3.237 8,6% 6 25,6%
7 kamers 1.773 4,7% 7 17,0%
8 kamers + 4.604 12,3% 8 of meer 12,3%
Totaal 37.504 100,0%