11009 Brecht
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 411 3,4% 938 3,4%
 1919-1945 728 6,1% 1.582 5,7%
 1946 -1960 1.409 11,8% 3.060 11,1%
 1961-1970 1.336 11,2% 2.768 10,1%
 1971-1980 1.838 15,4% 3.619 13,1%
 1981-1990 2.043 17,1% 4.813 17,5%
 1991-2000 2.336 19,6% 6.150 22,3%
 2001-2005 855 7,2% 2.139 7,8%
 2006-2011 975 8,2% 2.469 9,0%
Totaal 11.931 100,0% 27.538 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 3,4% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 9,5% 1.919 96,6%
 1946 -1960 1960 21,4% 1.946 90,5%
 1961-1970 1970 32,6% 1.961 78,6%
 1971-1980 1980 48,0% 1.971 67,4%
 1981-1990 1990 65,1% 1.981 52,0%
 1991-2000 2000 84,7% 1.991 34,9%
 2001-2005 2005 91,8% 2.001 15,3%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 8,2%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 10,3% 2,6 1,9% 1,1%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 8.458 79,1% 22.711 81,9%
Huurwoning 2.192 20,5% 4.713 17,0%
And/Collectief 37 0,3% 294 1,1%
Totaal 10.687 100,0% 27.718 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 9.166 90,6%    
Geen CV 949 9,4%    
Totaal 10.115 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 12 0,1% 1 100,0%
2 kamers 152 1,5% 2 99,9%
3 kamers 433 4,1% 3 98,4%
4 kamers 1.552 14,9% 4 94,3%
5 kamers 2.638 25,3% 5 79,4%
6 kamers 2.444 23,4% 6 54,2%
7 kamers 1.667 16,0% 7 30,8%
8 kamers + 1.549 14,8% 8 of meer 14,8%
Totaal 10.447 100,0%