71004 Beringen
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 318 1,8% 726 1,7%
 1919-1945 1.922 11,0% 4.838 11,3%
 1946 -1960 3.101 17,7% 7.297 17,0%
 1961-1970 2.154 12,3% 4.678 10,9%
 1971-1980 3.048 17,4% 6.831 15,9%
 1981-1990 1.991 11,4% 5.347 12,5%
 1991-2000 2.524 14,4% 6.859 16,0%
 2001-2005 1.174 6,7% 3.125 7,3%
 2006-2011 1.297 7,4% 3.235 7,5%
Totaal 17.529 100,0% 42.936 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 1,8% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 12,8% 1.919 98,2%
 1946 -1960 1960 30,5% 1.946 87,2%
 1961-1970 1970 42,8% 1.961 69,5%
 1971-1980 1980 60,1% 1.971 57,2%
 1981-1990 1990 71,5% 1.981 39,9%
 1991-2000 2000 85,9% 1.991 28,5%
 2001-2005 2005 92,6% 2.001 14,1%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 7,4%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 6,3% 2,6 1,3% 0,7%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 12.897 78,8% 35.199 81,8%
Huurwoning 3.438 21,0% 7.501 17,4%
And/Collectief 27 0,2% 322 0,7%
Totaal 16.362 100,0% 43.022 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 14.961 95,3%    
Geen CV 734 4,7%    
Totaal 15.695 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 24 0,1% 1 100,0%
2 kamers 41 0,3% 2 99,9%
3 kamers 239 1,5% 3 99,6%
4 kamers 1.603 10,0% 4 98,1%
5 kamers 3.093 19,3% 5 88,1%
6 kamers 5.199 32,5% 6 68,8%
7 kamers 3.335 20,8% 7 36,3%
8 kamers + 2.471 15,4% 8 of meer 15,4%
Totaal 16.005 100,0%