11002 Antwerpen
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 60.861 23,2% 117.825 23,9%
 1919-1945 43.492 16,6% 92.587 18,8%
 1946 -1960 44.368 16,9% 85.082 17,3%
 1961-1970 44.650 17,0% 78.836 16,0%
 1971-1980 34.303 13,1% 56.290 11,4%
 1981-1990 11.069 4,2% 19.537 4,0%
 1991-2000 14.912 5,7% 27.112 5,5%
 2001-2005 3.892 1,5% 6.735 1,4%
 2006-2011 4.734 1,8% 8.161 1,7%
Totaal 262.281 100,0% 492.165 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 23,2% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 39,8% 1.919 76,8%
 1946 -1960 1960 56,7% 1.946 60,2%
 1961-1970 1970 73,7% 1.961 43,3%
 1971-1980 1980 86,8% 1.971 26,3%
 1981-1990 1990 91,0% 1.981 13,2%
 1991-2000 2000 96,7% 1.991 9,0%
 2001-2005 2005 98,2% 2.001 3,3%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 1,8%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 17,4% 2,3 2,7% 1,2%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 111.062 51,4% 281.919 56,9%
Huurwoning 104.494 48,4% 207.600 41,9%
And/Collectief 550 0,3% 6.127 1,2%
Totaal 216.106 100,0% 495.646 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 160.098 90,9%    
Geen CV 16.055 9,1%    
Totaal 176.153 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 2.428 1,2% 1 100,0%
2 kamers 6.428 3,1% 2 98,8%
3 kamers 21.009 10,2% 3 95,7%
4 kamers 56.151 27,4% 4 85,4%
5 kamers 47.882 23,4% 5 58,0%
6 kamers 28.750 14,0% 6 34,7%
7 kamers 15.329 7,5% 7 20,7%
8 kamers + 27.049 13,2% 8 of meer 13,2%
Totaal 205.026 100,0%