21001 Anderlecht
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 12.210 24,7% 31.287 29,0%
 1919-1945 12.073 24,4% 27.501 25,5%
 1946 -1960 7.879 15,9% 16.708 15,5%
 1961-1970 7.021 14,2% 13.723 12,7%
 1971-1980 5.224 10,6% 9.391 8,7%
 1981-1990 1.561 3,2% 2.359 2,2%
 1991-2000 1.699 3,4% 2.994 2,8%
 2001-2005 918 1,9% 1.839 1,7%
 2006-2011 904 1,8% 2.003 1,9%
Totaal 49.489 100,0% 107.805 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 24,7% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 49,1% 1.919 75,3%
 1946 -1960 1960 65,0% 1.946 50,9%
 1961-1970 1970 79,2% 1.961 35,0%
 1971-1980 1980 89,7% 1.971 20,8%
 1981-1990 1990 92,9% 1.981 10,3%
 1991-2000 2000 96,3% 1.991 7,1%
 2001-2005 2005 98,2% 2.001 3,7%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 1,8%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 14,8% 2,6 3,1% 1,0%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 16.916 40,3% 47.582 44,0%
Huurwoning 24.948 59,4% 59.526 55,0%
And/Collectief 118 0,3% 1.120 1,0%
Totaal 41.982 100,0% 108.228 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 27.309 91,1%    
Geen CV 2.680 8,9%    
Totaal 29.989 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 513 1,3% 1 100,0%
2 kamers 1.338 3,4% 2 98,7%
3 kamers 7.814 19,9% 3 95,3%
4 kamers 13.040 33,2% 4 75,4%
5 kamers 7.640 19,4% 5 42,2%
6 kamers 4.088 10,4% 6 22,8%
7 kamers 1.841 4,7% 7 12,4%
8 kamers + 3.015 7,7% 8 of meer 7,7%
Totaal 39.289 100,0%