24001 Aarschot
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 1.045 7,5% 1.750 6,2%
 1919-1945 1.741 12,5% 3.411 12,1%
 1946 -1960 2.678 19,2% 5.108 18,0%
 1961-1970 2.114 15,1% 3.947 13,9%
 1971-1980 2.163 15,5% 4.224 14,9%
 1981-1990 1.252 9,0% 2.752 9,7%
 1991-2000 1.662 11,9% 4.122 14,6%
 2001-2005 572 4,1% 1.427 5,0%
 2006-2011 743 5,3% 1.560 5,5%
Totaal 13.970 100,0% 28.301 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 7,5% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 19,9% 1.919 92,5%
 1946 -1960 1960 39,1% 1.946 80,1%
 1961-1970 1970 54,2% 1.961 60,9%
 1971-1980 1980 69,7% 1.971 45,8%
 1981-1990 1990 78,7% 1.981 30,3%
 1991-2000 2000 90,6% 1.991 21,3%
 2001-2005 2005 94,7% 2.001 9,4%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 5,3%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 10,6% 2,3 1,4% 1,2%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 9.004 72,5% 21.822 76,9%
Huurwoning 3.366 27,1% 6.222 21,9%
And/Collectief 41 0,3% 343 1,2%
Totaal 12.411 100,0% 28.387 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 10.607 91,0%    
Geen CV 1.044 9,0%    
Totaal 11.651 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 42 0,3% 1 100,0%
2 kamers 229 1,9% 2 99,7%
3 kamers 580 4,8% 3 97,8%
4 kamers 1.786 14,8% 4 93,0%
5 kamers 3.167 26,2% 5 78,2%
6 kamers 3.062 25,4% 6 51,9%
7 kamers 1.725 14,3% 7 26,6%
8 kamers + 1.482 12,3% 8 of meer 12,3%
Totaal 12.073 100,0%