41002 Aalst 
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 6.501 16,2% 12.532 15,6%
 1919-1945 7.250 18,1% 15.157 18,8%
 1946 -1960 6.520 16,3% 13.366 16,6%
 1961-1970 5.402 13,5% 10.042 12,5%
 1971-1980 4.163 10,4% 7.815 9,7%
 1981-1990 2.735 6,8% 6.092 7,6%
 1991-2000 4.239 10,6% 8.766 10,9%
 2001-2005 1.425 3,6% 3.040 3,8%
 2006-2011 1.885 4,7% 3.752 4,7%
Totaal 40.120 100,0% 80.562 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 16,2% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 34,3% 1.919 83,8%
 1946 -1960 1960 50,5% 1.946 65,7%
 1961-1970 1970 64,0% 1.961 49,5%
 1971-1980 1980 74,4% 1.971 36,0%
 1981-1990 1990 81,2% 1.981 25,6%
 1991-2000 2000 91,7% 1.991 18,8%
 2001-2005 2005 95,3% 2.001 8,3%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 4,7%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 10,5% 2,2 2,3% 0,9%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 24.652 69,1% 59.096 73,3%
Huurwoning 10.985 30,8% 20.839 25,8%
And/Collectief 24 0,1% 721 0,9%
Totaal 35.661 100,0% 80.656 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 24.263 76,8%    
Geen CV 7.319 23,2%    
Totaal 31.582 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 312 0,9% 1 100,0%
2 kamers 731 2,1% 2 99,1%
3 kamers 1.775 5,1% 3 97,0%
4 kamers 6.478 18,7% 4 91,9%
5 kamers 9.013 26,0% 5 73,1%
6 kamers 7.984 23,1% 6 47,1%
7 kamers 4.481 12,9% 7 24,0%
8 kamers + 3.842 11,1% 8 of meer 11,1%
Totaal 34.616 100,0%