3000   Waals Gewest
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 657.107 39,5% 1.362.699 39,2%
 1919-1945 183.556 11,0% 394.425 11,3%
 1946 -1960 159.381 9,6% 323.963 9,3%
 1961-1970 143.579 8,6% 270.264 7,8%
 1971-1980 203.795 12,2% 383.375 11,0%
 1981-1990 95.014 5,7% 204.479 5,9%
 1991-2000 110.401 6,6% 268.770 7,7%
 2001-2005 53.271 3,2% 132.803 3,8%
 2006-2011 58.932 3,5% 135.898 3,9%
Totaal 1.665.036 100,0% 3.476.676 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 39,5% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 50,5% 1.919 60,5%
 1946 -1960 1960 60,1% 1.946 49,5%
 1961-1970 1970 68,7% 1.961 39,9%
 1971-1980 1980 80,9% 1.971 31,3%
 1981-1990 1990 86,6% 1.981 19,1%
 1991-2000 2000 93,3% 1.991 13,4%
 2001-2005 2005 96,5% 2.001 6,7%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 3,5%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 12,5% 2,4 2,1% 1,3%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 941.377 65,5% 2.412.699 69,5%
Huurwoning 493.654 34,3% 1.010.641 29,1%
And/Collectief 2.838 0,2% 47.354 1,4%
Totaal 1.437.869 100,0% 3.470.694 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 1.032.310 82,0%    
Geen CV 226.772 18,0%    
Totaal 1.259.082 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 13.568 1,0% 1 100,0%
2 kamers 28.966 2,1% 2 99,0%
3 kamers 72.377 5,3% 3 96,9%
4 kamers 205.145 15,0% 4 91,6%
5 kamers 329.084 24,1% 5 76,6%
6 kamers 320.050 23,4% 6 52,5%
7 kamers 186.409 13,6% 7 29,1%
8 kamers + 210.423 15,4% 8 of meer 15,4%
Totaal 1.366.022 100,0%