35013 Oostende
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 5.431 10,8% 7.754 11,2%
 1919-1945 6.342 12,7% 11.218 16,3%
 1946 -1960 5.895 11,8% 9.184 13,3%
 1961-1970 10.345 20,7% 12.311 17,8%
 1971-1980 6.593 13,2% 9.072 13,1%
 1981-1990 5.802 11,6% 5.569 8,1%
 1991-2000 4.790 9,6% 7.407 10,7%
 2001-2005 2.353 4,7% 3.386 4,9%
 2006-2011 2.536 5,1% 3.093 4,5%
Totaal 50.087 100,0% 68.994 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 10,8% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 23,5% 1.919 89,2%
 1946 -1960 1960 35,3% 1.946 76,5%
 1961-1970 1970 55,9% 1.961 64,7%
 1971-1980 1980 69,1% 1.971 44,1%
 1981-1990 1990 80,7% 1.981 30,9%
 1991-2000 2000 90,2% 1.991 19,3%
 2001-2005 2005 94,9% 2.001 9,8%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 5,1%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 31,3% 2,0 4,7% 1,4%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 18.538 54,1% 40.402 58,2%
Huurwoning 15.722 45,8% 28.089 40,4%
And/Collectief 37 0,1% 956 1,4%
Totaal 34.297 100,0% 69.447 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 26.205 88,9%    
Geen CV 3.267 11,1%    
Totaal 29.472 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 476 1,4% 1 100,0%
2 kamers 1.280 3,9% 2 98,6%
3 kamers 3.492 10,5% 3 94,7%
4 kamers 9.361 28,2% 4 84,2%
5 kamers 7.880 23,7% 5 56,0%
6 kamers 4.987 15,0% 6 32,2%
7 kamers 2.434 7,3% 7 17,2%
8 kamers + 3.269 9,9% 8 of meer 9,9%
Totaal 33.179 100,0%