38016 Nieuwpoort
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 42 0,3% 91 0,8%
 1919-1945 1.472 9,0% 2.678 23,8%
 1946 -1960 826 5,1% 1.217 10,8%
 1961-1970 1.471 9,0% 959 8,5%
 1971-1980 3.411 20,9% 1.244 11,1%
 1981-1990 3.019 18,5% 1.406 12,5%
 1991-2000 2.736 16,8% 1.828 16,3%
 2001-2005 1.901 11,7% 970 8,6%
 2006-2011 1.438 8,8% 841 7,5%
Totaal 16.316 100,0% 11.234 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 0,3% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 9,3% 1.919 99,7%
 1946 -1960 1960 14,3% 1.946 90,7%
 1961-1970 1970 23,4% 1.961 85,7%
 1971-1980 1980 44,3% 1.971 76,6%
 1981-1990 1990 62,8% 1.981 55,7%
 1991-2000 2000 79,5% 1.991 37,2%
 2001-2005 2005 91,2% 2.001 20,5%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 8,8%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 65,8% 2,0 7,3% 1,4%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 3.441 62,1% 7.311 64,6%
Huurwoning 2.092 37,8% 3.840 33,9%
And/Collectief 4 0,1% 162 1,4%
Totaal 5.537 100,0% 11.313 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 4.208 85,1%    
Geen CV 737 14,9%    
Totaal 4.945 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 218 4,1% 1 100,0%
2 kamers 519 9,6% 2 95,9%
3 kamers 1.016 18,9% 3 86,3%
4 kamers 855 15,9% 4 67,4%
5 kamers 1.032 19,2% 5 51,5%
6 kamers 805 15,0% 6 32,4%
7 kamers 479 8,9% 7 17,4%
8 kamers + 457 8,5% 8 of meer 8,5%
Totaal 5.381 100,0%