35029 De Haan
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 704 3,3% 916 7,4%
 1919-1945 1.146 5,4% 1.330 10,7%
 1946 -1960 1.499 7,1% 1.184 9,6%
 1961-1970 3.569 16,9% 1.566 12,7%
 1971-1980 5.672 26,8% 1.666 13,5%
 1981-1990 2.930 13,9% 1.595 12,9%
 1991-2000 2.638 12,5% 2.106 17,0%
 2001-2005 1.552 7,3% 950 7,7%
 2006-2011 1.415 6,7% 1.062 8,6%
Totaal 21.125 100,0% 12.375 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 3,3% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 8,8% 1.919 96,7%
 1946 -1960 1960 15,9% 1.946 91,2%
 1961-1970 1970 32,7% 1.961 84,1%
 1971-1980 1980 59,6% 1.971 67,3%
 1981-1990 1990 73,5% 1.981 40,4%
 1991-2000 2000 86,0% 1.991 26,5%
 2001-2005 2005 93,3% 2.001 14,0%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 6,7%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 71,3% 2,0 2,7% 1,2%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 3.940 65,2% 8.699 69,8%
Huurwoning 2.096 34,7% 3.605 28,9%
And/Collectief 9 0,1% 155 1,2%
Totaal 6.045 100,0% 12.459 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 4.969 92,2%    
Geen CV 423 7,8%    
Totaal 5.392 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 76 1,3% 1 100,0%
2 kamers 265 4,5% 2 98,7%
3 kamers 843 14,3% 3 94,2%
4 kamers 1.255 21,3% 4 79,9%
5 kamers 1.366 23,1% 5 58,7%
6 kamers 930 15,8% 6 35,6%
7 kamers 518 8,8% 7 19,8%
8 kamers + 651 11,0% 8 of meer 11,0%
Totaal 5.904 100,0%