35002 Bredene
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vóór 1919 424 2,4% 842 5,2%
 1919-1945 1.056 6,0% 2.158 13,3%
 1946 -1960 1.635 9,4% 1.475 9,1%
 1961-1970 2.936 16,8% 1.439 8,9%
 1971-1980 2.718 15,6% 2.049 12,7%
 1981-1990 3.986 22,8% 2.147 13,3%
 1991-2000 2.710 15,5% 3.122 19,3%
 2001-2005 944 5,4% 1.375 8,5%
 2006-2011 1.066 6,1% 1.578 9,7%
Totaal 17.475 100,0% 16.185 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vóór 1919 1919 2,4% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 8,5% 1.919 97,6%
 1946 -1960 1960 17,8% 1.946 91,5%
 1961-1970 1970 34,6% 1.961 82,2%
 1971-1980 1980 50,2% 1.971 65,4%
 1981-1990 1990 73,0% 1.981 49,8%
 1991-2000 2000 88,5% 1.991 27,0%
 2001-2005 2005 93,9% 2.001 11,5%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 6,1%
         
 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 60,0% 2,3 9,6% 1,4%
         
 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 5.017 72,0% 12.203 74,7%
Huurwoning 1.939 27,8% 3.899 23,9%
And/Collectief 16 0,2% 226 1,4%
Totaal 6.972 100,0% 16.328 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 5.762 88,8%    
Geen CV 724 11,2%    
Totaal 6.486 100,0%    
         
Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 77 1,1% 1 100,0%
2 kamers 158 2,3% 2 98,9%
3 kamers 564 8,3% 3 96,5%
4 kamers 1.367 20,1% 4 88,2%
5 kamers 2.247 33,0% 5 68,1%
6 kamers 1.268 18,6% 6 35,1%
7 kamers 568 8,4% 7 16,4%
8 kamers + 550 8,1% 8 of meer 8,1%
Totaal 6.799 100,0%