Aankoop en gebruik dienstencheques vertonen in augustus 2007 een groter 'vakantie'dipje dan andere jaren. Een gemiddeld jaargebruik als dat van juni 2007 activeert 1 miljard € waarmee 51.479 jobs van gemiddeld 0,6 jobtime worden betaald die slechts voor minder dan de helft uit werkloosheid, leefloon of zwartwerk komen (evaluatie Idea-Consult 2006)
Overzicht gekochte en gebruikte dienstencheques mei 2003-augustus 2007  Printversie Bron: RVA
 
1. Data   Aangekocht       Gebruikt      
Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal Cum%
mei/03 10.139     10.139 mei/03       0 0%
jun/03 31.987     31.987 jun/03       0 0%
jul/03 57.496   3.458 60.954 jul/03 2.861     2.861 3%
aug/03 59.997   5.116 65.113 aug/03 8.098     8.098 7%
sep/03 90.003   8.432 98.435 sep/03 19.840     19.840 12%
okt/03 146.230   15.207 161.437 okt/03 40.933     40.933 17%
nov/03 111.909   10.758 122.667 nov/03 55.610     55.610 23%
dec/03 202.452   20.320 222.772 dec/03 84.872   10.722 95.594 29%
jan/04 226.495 410 26.563 253.468 jan/04 94.573 12.063 11.736 118.372 33%
feb/04 250.060 2.724 45.891 298.675 feb/04 106.112 38.433 14.692 159.237 38%
mrt/04 296.513 5.790 64.665 366.968 mrt/04 145.928 25.214 30.952 202.094 42%
apr/04 387.786 8.796 106.026 502.608 apr/04 163.526 72.460 33.720 269.706 44%
mei/04 362.369 10.137 103.467 475.973 mei/04 251.277 53.236 51.814 356.327 50%
jun/04 440.020 13.784 127.259 581.063 jun/04 267.214 92.641 77.065 436.920 54%
jul/04 465.213 15.211 150.580 631.004 jul/04 531.017 123.835 116.127 770.979 65%
aug/04 410.806 14.899 139.246 564.951 aug/04 138.518 76.479 59.758 274.755 63%
sep/04 734.210 26.357 233.730 994.297 sep/04 288.717 84.745 89.328 462.790 60%
okt/04 683.712 25.926 228.263 937.901 okt/04 423.550 123.910 126.330 673.790 62%
nov/04 1.226.490 41.111 372.054 1.639.655 nov/04 450.632 178.244 137.058 765.934 59%
dec/04 611.355 30.145 223.198 864.698 dec/04 664.080 235.687 229.074 1.128.841 66%
jan/05 723.723 31.814 248.088 1.003.625 jan/05 441.426 300.837 160.916 903.179 68%
feb/05 847.722 38.989 294.640 1.181.351 feb/05 495.375 282.237 179.953 957.565 70%
mrt/05 1.088.272 47.090 364.857 1.500.219 mrt/05 620.020 437.227 250.801 1.308.048 72%
apr/05 1.079.698 45.817 358.417 1.483.932 apr/05 653.457 410.632 234.313 1.298.402 73%
mei/05 1.163.926 56.900 395.958 1.616.784 mei/05 675.083 394.872 250.227 1.320.182 74%
jun/05 1.333.378 60.023 450.854 1.844.255 jun/05 733.914 449.891 287.720 1.471.525 75%
jul/05 942.509 43.151 337.961 1.323.621 jul/05 750.634 516.525 287.261 1.554.420 78%
aug/05 1.122.939 48.665 401.522 1.573.126 aug/05 687.871 454.259 272.500 1.414.630 79%
sep/05 1.506.237 71.066 511.100 2.088.403 sep/05 694.823 371.715 273.158 1.339.696 77%
okt/05 1.490.698 72.394 494.374 2.057.466 okt/05 954.651 516.252 332.686 1.803.589 78%
nov/05 1.625.142 80.918 553.888 2.259.948 nov/05 934.506 595.208 341.599 1.871.313 79%
dec/05 1.711.684 91.921 577.478 2.381.083 dec/05 1.031.229 540.978 400.367 1.972.574 79%
jan/06 1.923.091 101.429 654.828 2.679.348 jan/06 1.120.880 674.322 411.362 2.206.564 79%
feb/06 1.764.439 96.788 609.274 2.470.501 feb/06 1.043.023 455.000 395.337 1.893.360 79%
mrt/06 2.002.708 115.845 682.679 2.801.232 mrt/06 1.508.834 632.553 518.346 2.659.733 80%
apr/06 1.774.741 107.915 627.030 2.509.686 apr/06 1.312.063 589.825 431.727 2.333.615 81%
mei/06 2.059.772 122.017 728.107 2.909.896 mei/06 1.451.483 663.089 543.054 2.657.626 82%
jun/06 2.130.915 136.120 770.404 3.037.439 jun/06 1.509.483 697.843 512.969 2.720.295 82%
jul/06 1.726.509 111.896 675.454 2.513.859 jul/06 1.467.738 770.935 525.023 2.763.696 84%
aug/06 1.981.713 130.463 748.881 2.861.057 aug/06 1.390.271 592.015 539.142 2.521.428 84%
sep/06 2.315.877 161.598 896.783 3.374.258 sep/06 1.387.720 617.834 522.135 2.527.689 83%
okt/06 2.426.759 181.878 983.484 3.592.121 okt/06 1.807.220 795.349 656.684 3.259.253 84%
nov/06 2.479.252 194.982 999.985 3.674.219 nov/06 1.807.065 797.119 679.553 3.283.737 84%
dec/06 2.344.129 198.130 954.837 3.497.096 dec/06 1.711.730 888.832 696.361 3.296.923 85%
jan/07 2.736.889 224.645 1.114.781 4.076.315 jan/07 2.284.688 1.044.494 882.820 4.212.002 86%
feb/07 2.507.091 212.200 1.017.540 3.736.831 feb/07 1.641.312 941.453 658.588 3.241.353 86%
mrt/07 2.800.050 247.062 1.139.526 4.186.638 mrt/07 2.090.253 922.656 783.318 3.796.227 86%
apr/07 2.829.189 248.013 1.177.233 4.254.435 apr/07 1.923.780 895.154 747.315 3.566.249 86%
mei/07 2.890.848 273.052 1.215.511 4.379.411 mei/07 2.170.305 1.035.146 827.784 4.033.235 86%
jun/07 3.085.830 290.825 1.299.844 4.676.499 jun/07 2.179.973 1.076.563 861.763 4.118.299 86%
jul/07 2.589.952 246.752 1.134.389 3.971.093 jul/07 2.306.857 1.127.731 949.267 4.383.855 87%
aug/07 2.538.457 224.886 1.133.963 3.897.306 aug/07 1.918.134 769.989 949.267 3.637.390 88%
% tav juni -18% -23% -13% -17% % tav juni -12% -28% 10% -12%  
% op 1 jr 47% 101% 68% 55% % op 1 jr 31% 0% 81% 32%  
2. Totalen per jaar
1. Data   Aangekocht       Gebruikt      
Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal  
2003 710.213 0 63.291 773.504 2003 212.214 0 10.722 222.936 29%
2004 6.095.029 195.290 1.820.942 8.111.261 2004 3.525.144 1.116.947 977.654 5.619.745 69%
2005 14.635.928 688.748 4.989.137 20.313.813 2005 8.672.989 5.270.633 3.271.501 17.215.123 85%
2006 24.929.905 1.659.061 9.331.746 35.920.712 2006 17.517.510 8.174.716 6.431.693 32.123.919 89%
2007 21.978.306 1.967.435 9.232.787 33.178.528 2007 16.515.302 7.813.186 6.660.122 30.988.610 93%
Alg. Tot 46.371.075 2.543.099 16.205.116 65.119.290 Alg. Tot 29.927.857 14.562.296 10.691.570 55.181.723 88%
3. Verdeling naar gewest - Aankoop = gewest gebruiker, Gebruik = waar de onderneming haar zetel heeft
2003 92% 0,0% 8% 100% 2003 95% 0% 5% 100%  
2004 75% 2,4% 22% 100% 2004 63% 20% 17% 100%  
2005 72% 3,4% 25% 100% 2005 50% 31% 19% 100%  
2006 69% 4,6% 26% 100% 2006 55% 25% 20% 100%  
2007 66% 5,9% 28% 100% 2007 53% 25% 21% 100%  
Totaal 71% 3,9% 25% 100% % 54% 26% 19% 100%  
4. Aantal ondernemingen 
2004 497 42 246 785            
2005 642 67 329 1.038            
2006 833 142 463 1.438            
2007 856 187 517 1.560            
% 55% 12% 33% 100%            
5. Cumul aantal gebruikers (ook die momenteel geen gebruiker meer zijn)
2004 86.541 4.418 29.288 120.247 2004 72% 4% 24% 100%  
2005 178.467 9.971 62.744 251.182 2005 71% 4% 25% 100%  
2006 276.033 20.328 111.100 407.461 2006 68% 5% 27% 100%  
2007 354.146 30.849 154.824 539.819 2007 66% 6% 29% 100%  
6. Vergelijking van de kost dienstencheques en het voorziene budget
  Aantal DC Jaarbasis Kost in waarvan Budget Verschil Verschil % kost
  gebruikt   mio € jaar Gebruiker Belast. RSZ RSZ (2) tav RSZ RSZ+Belas. gebr.
2003 222.936 222.936 5 1 0,4 3 4 1 0,5 22%
2004 5.619.745 5.619.745 118 26 11 80 95 15 3 22%
2005 (2) 17.215.123 17.215.123 362 81 35 246 270 24 -11 22%
2006 (1) 32.123.919 32.123.919 675 151 65 459 528 69 4 22%
2007(3) 30.988.610 49.419.588 988 232 99 657 628 -29 -129 23%
7. Samenvatting
De 1ste 8 maanden in 2007 zijn er   19.368 VTE gepresteerd (1600 dienstenchequesuren = 1VTE).
Als het gebruik gemiddeld op juni-niveau is worden er in 2007 30.887 VTE gepresteerd op jaarbasis, of 51.479 jobs 
aan gemiddeld 0,60 jobtime of  44.125 jobs als de gemiddelde jobtime 0,70 is.  
Met  66% blijft  Vlaanderen de grootgebruiker van dienstencheques. Het gecumuleerd aantal gebruikers in Vlaan-  
deren is 66% , in Brussel  6% en in Wallonië 29% . Doordat  veel Vlaamse en Waalse on-
nemingen in Brussel hun zetel hebben (o.a. Familiehulp) zijn    25% van de cheques daar geïnd.  
88% van alle aangekochte cheques tussen 2003 en maart 2007 is in het arbeidscirquit gebracht. In 2005    85%
en in 2006 is het % ingediende cheques tav de aangekochte   89% , in 2007  93% .  
Als het jaargebruik 2007 gemiddeld op dat van juni is dan is de totale kostprijs  988 miljoen € waarvan 657 miljoen € RSZ-kost  
en 99 miljoen €  belastingskost.. De gebruiker draagt na belastinsgsaftrek 232 miljoen € bij (23%)      
(1) Gebruik in 2006 berekend op het niveau van de gekende maanden.          
(2) Het budget 2005 is verhoogd met 35 milj € , in 2006 met 63+143 = 206 miljoen € en in 2007 +100 mio €  voor de RSZ  
(3) Budget dienstencheques 2007: hypothese budget voortgaande op juni 2007.        
                     
                     
Overzicht gebruikers en ondernemingen mei 2003 - augustus 2007    
1. Data   Gebruikers       Ondernemingen    
Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal  
mrt/04 31.623 1.035 8.153 40.811 mrt/04          
apr/04 36.021 1.317 10.183 47.521 apr/04 259 27 158 444  
mei/04 41.983 1.761 12.493 56.237 mei/04 369 34 185 588  
jun/04 48.480 2.164 15.065 65.709 jun/04 410 35 207 652  
jul/04 53.706 2.502 16.857 73.065 jul/04 445 36 218 699  
aug/04 60.275 2.928 19.237 82.440 aug/04 442 36 218 696  
sep/04 68.720 3.397 22.428 94.545 sep/04 468 37 238 743  
okt/04 75.496 3.777 24.989 104.262 okt/04 467 34 235 736  
nov/04 81.019 4.098 27.139 112.255 nov/04 482 38 241 761  
dec/04 86.541 4.418 29.288 120.247 dec/04 497 42 246 785  
jan/05 92.813 4.762 31.478 129.053 jan/05 484 38 242 764  
feb/05 98.821 5.060 33.522 137.403 feb/05 511 43 254 808  
mrt/05 106.155 5.396 35.912 147.463 mrt/05 530 44 264 838  
apr/05 113.112 5.861 38.618 157.591 apr/05 546 49 271 866  
mei/05 120.391 6.371 41.500 168.262 mei/05 559 51 276 886  
jun/05 128.880 6.864 44.615 180.359 jun/05 566 53 282 901  
jul/05 135.422 7.259 46.979 189.660 jul/05 566 53 282 901  
aug/05 144.065 7.753 50.176 201.994 aug/05 590 56 296 942  
sep/05 154.821 8.415 53.929 217.165 sep/05 600 61 299 960  
okt/05 164.018 8.951 57.186 230.155 okt/05 635 65 318 1.018  
nov/05 171.632 9.515 60.115 241.262 nov/05 646 67 329 1.042  
dec/05 178.467 9.971 62.744 251.182 dec/05 642 67 329 1.038  
jan/06 186.994 10.619 66.162 263.775 jan/06 692 80 347 1.119  
feb/06 194.802 11.291 69.191 275.284 feb/06 709 88 360 1.157  
mrt/06 203.165 12.133 73.201 288.500 mrt/06 720 92 365 1.176  
apr/06 211.529 12.975 77.212 301.715 apr/06 730 95 370 1.196  
mei/06 219.892 13.817 81.222 314.931 mei/06 741 99 375 1.215  
jun/06 228.505 14.752 85.583 328.840 jun/06 757 105 390 1.252  
jul/06 237.117 15.687 89.944 342.748 jul/06 773 111 405 1.289  
aug/06 246.539 16.650 94.919 358.108 aug/06 768 107 396 1.271  
sep/06 256.740 17.886 100.689 375.315 sep/06 804 125 427 1.356  
okt/06 266.893 19.217 106.285 392.395 okt/06 818 136 444 1.398  
nov/06 276.033 20.328 111.100 407.461 nov/06 871 135 444 1.450  
dec/06 282.383 21.211 114.789 418.383 dec/06 833 142 463 1.438  
jan/07 291.269 22.440 119.852 433.561 jan/07 840 148 477 1.465  
feb/07 299.357 23.528 124.340 447.225 feb/07 858 149 483 1.490  
mrt/07 309.019 24.726 129.271 463.016 mrt/07 882 164 496 1.542  
apr/07 317.511 25.879 134.090 477.480 apr/07 890 176 505 1.571  
mei/07 326.596 27.067 139.199 492.862 mei/07 823 174 482 1.479  
jun/07 336.503 28.326 144.529 509.358 jun/07 836 183 484 1.503  
jul/07 344.635 29.512 149.337 523.484 jul/07 859 192 513 1.564  
aug/07 344.635 29.512 149.337 523.484 aug/07 859 192 513 1.564  
% tav 05 2% 4% 3% 3% % tav 05 3% 5% 6% 4%