Aantal werknemers + 45 jaar met  Betaald Educatief Verlof 1995-2004 naar aard opleiding
1. Sectoropleidingen 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04
  1.  Door PK erkende 1.740 1.881 2.089 2.620 3.184 4.161 3.321 4.392 4.898
  2.  Erkenningscommissie 203 227 223 139 118 79 331 363 848
  Totaal sectoraal 1.943 2.108 2.312 2.759 3.302 4.240 3.652 4.755 5.746
2. Onderwijs                  
  1.  Sociale Promotie 826 875 1.017 1.130 1.420 1.746 2.467 2.743 2.937
  2. Algemene opleidingen 1.864 1.650 1.653 1.963 2.551 2.912 2.641 3.098 3.689
  3. Talen 575 437 385 400 497 559 654 918 1.101
  4. Overige (vooral Hog. Ond) 30 29 41 42 63 78 92 305 415
  Totaal onderwijs 3.295 2.991 3.096 3.535 4.531 5.295 5.854 7.064 8.142
3. Middenstandopleidingen 78 121 111 87 171 194 180 210 145
Algemeen totaal 5.316 5.220 5.519 6.381 8.004 9.729 9.686 12.029 14.033
                       
% werknemers met  Betaald Educatief Verlof  jaar 1995-2004 naar aard opleiding
1. Sectoropleidingen 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04
  1.  Door PK erkende 19,5% 18,7% 16,5% 16,5% 15,4% 16,4% 16,8% 18,3% 19,8%
  2.  Erkenningscommissie 11,2% 12,7% 12,5% 11,4% 14,6% 12,2% 23,8% 19,3% 21,8%
  Totaal sectoraal 18,1% 17,8% 16,0% 16,1% 15,3% 16,3% 17,3% 18,4% 20,1%
2. Onderwijs                  
  1.  Sociale Promotie 8,3% 8,7% 8,7% 9,7% 10,1% 10,9% 11,9% 14,1% 15,7%
  2. Algemene opleidingen 19,5% 22,2% 23,1% 27,8% 24,9% 24,6% 28,1% 31,6% 29,7%
  3. Talen 13,3% 13,5% 13,3% 13,9% 14,8% 15,4% 15,7% 18,0% 18,2%
  4. Overige (vooral Hog. Ond) 3,8% 6,1% 7,2% 5,7% 6,7% 7,5% 5,3% 9,1% 10,2%
  Totaal onderwijs 13,4% 14,1% 13,9% 15,8% 15,8% 16,3% 16,3% 18,7% 19,8%
3. Middenstandopleidingen 3,9% 5,7% 6,4% 5,1% 7,8% 8,5% 8,7% 9,1% 7,0%
Algemeen totaal 14,2% 14,9% 14,3% 15,5% 15,3% 16,0% 16,4% 18,2% 19,5%