Goedgekeurde bedragen Betaald Educatief Verlof naar bedrijfsgrootte1995-2004 (03/04 in afwerking)  (Bron Meta)
Aantal 1-4 5-9  10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 > 1000 TOTAAL
95/96 1.503.848 688.864 901132 3113838 2.478.996 3.045.051 5.556.969 4.508.999 14.557.021 36.354.718
96/97 1.131.405 633.845 795.629 3.069.449 2.259.967 2.934.204 4.792.639 4.765.729 13.752.931 34.135.798
97/98 1.275.008 674.265 1.000.901 4.008.103 2.476.271 3.153.828 5.465.422 5.296.963 15.077.438 38.428.199
98/99 1.165.469 792.188 916.404 4.069.314 2.707.482 3.792.158 6.053.711 5.705.558 16.317.776 41.520.060
99/00 1.245.686 997.754 1.288.408 4.165.676 3.342.056 4.528.691 7.634.732 7.075.862 19.276.979 49.555.844
00/01 1.467.132 1.161.675 1.587.990 3.635.058 4.431.374 5.826.864 9.300.156 8.934.387 22.090.956 58.435.592
01/02 1.428.347 1.232.085 1.880.076 3.686.443 4.942.184 6.175.114 10.269.892 8.591.211 24.312.129 62.517.481
02/03 1.471.641 1.265.859 1.878.485 3.891.786 5.177.182 6.793.282 10.858.577 9.656.359 27.226.791 68.219.962
03/04 1.279.700 1.188.572 1.921.007 3.631.075 5.147.823 7.319.803 11.717.347 7.302.857 33.741.242 73.299.809
%                    
95/96 4,1% 1,9% 2,5% 8,6% 6,8% 8,4% 15,3% 12,4% 40,0% 100,0%
96/97 3,3% 1,9% 2,3% 9,0% 6,6% 8,6% 14,0% 14,0% 40,3% 100,0%
97/98 3,3% 1,8% 2,6% 10,4% 6,4% 8,2% 14,2% 13,8% 39,2% 100,0%
98/99 2,8% 1,9% 2,2% 9,8% 6,5% 9,1% 14,6% 13,7% 39,3% 100,0%
99/00 2,5% 2,0% 2,6% 8,4% 6,7% 9,1% 15,4% 14,3% 38,9% 100,0%
00/01 2,5% 2,0% 2,7% 6,2% 7,6% 10,0% 15,9% 15,3% 37,8% 100,0%
01/02 2,3% 2,0% 3,0% 5,9% 7,9% 9,9% 16,4% 13,7% 38,9% 100,0%
02/03 2,2% 1,9% 2,8% 5,7% 7,6% 10,0% 15,9% 14,2% 39,9% 100,0%
03/04 1,7% 1,6% 2,6% 5,0% 7,0% 10,0% 16,0% 10,0% 46,0% 100,0%