Inwoners met migratieachtergrond naar nationaliteit (1) - 01/01/2023 in
Denderstreek 395.880  Inwoners     Aantal landen:
NIS: 0 16.329  Vreemdelingen  
    379.551  Belgen     154
(2) 20,7% 82.038  inwoners met migratieachtergrond 
Door op de link te klikken krijgt men het gemeentekaarte per nationaliteit of groep
Land-code Landen volgens % op de bevolking Vreem-delingen Belgwor-ding en nat./ migr. saldo Migratie-achter-grond % op bevol-king % op migr. achtgr
354 Marokko 584 10.367 10.951 2,77% 13,35%
306 Congo (DR) 1.280 8.779 10.059 2,54% 12,26%
124 Roemenië 1.788 4.113 5.901 1,49% 7,19%
129 Nederland 2.328 3.382 5.710 1,44% 6,96%
262 Turkije 436 4.629 5.065 1,28% 6,17%
139 Polen 1.266 1.786 3.052 0,77% 3,72%
128 Italië 511 2.494 3.005 0,76% 3,66%
261 Syrië 776 1.419 2.195 0,55% 2,68%
711 Onbekend 414 1.773 2.187 0,55% 2,67%
327 Rwanda 151 1.869 2.020 0,51% 2,46%
109 Spanje 480 1.106 1.586 0,40% 1,93%
143 Oekraïne 89 1.456 1.545 0,39% 1,88%
304 Kameroen 371 1.109 1.480 0,37% 1,80%
123 Portugal 448 849 1.297 0,33% 1,58%
111 Frankrijk 432 851 1.283 0,32% 1,56%
214 Filipijnen 149 1.047 1.196 0,30% 1,46%
357 Tunesië 125 1.045 1.170 0,30% 1,43%
106 Bulgarije 376 624 1.000 0,25% 1,22%
341 Angola 203 785 988 0,25% 1,20%
152 Servië 81 794 875 0,22% 1,07%
251 Afghanistan 229 635 864 0,22% 1,05%
235 Thailand 121 702 823 0,21% 1,00%
145 Rusland 126 682 808 0,20% 0,98%
103 Duitsland 167 484 651 0,16% 0,79%
303 Burundi 89 551 640 0,16% 0,78%
351 Algerije 51 584 635 0,16% 0,77%
249 Armenië 120 511 631 0,16% 0,77%
322 Nigeria 126 485 611 0,15% 0,74%
254 Irak 239 371 610 0,15% 0,74%
513 Brazilië 141 441 582 0,15% 0,71%
112 Verenigd Koninkrijk 148 406 554 0,14% 0,68%
315 Guinee 123 373 496 0,13% 0,60%
218 China 121 358 479 0,12% 0,58%
334 Togo 48 428 476 0,12% 0,58%
114 Griekenland 85 391 476 0,12% 0,58%
255 Iran 51 403 454 0,11% 0,55%
101 Albanië 113 330 443 0,11% 0,54%
148 Noord-Macedonië 99 315 414 0,10% 0,50%
314 Ghana 47 362 409 0,10% 0,50%
207 India 48 273 321 0,08% 0,39%
259 Pakistan 40 272 312 0,08% 0,38%
320 Senegal 67 235 302 0,08% 0,37%
153 Kosovo 70 213 283 0,07% 0,34%
515 Colombia 43 235 278 0,07% 0,34%
115 Hongarije 75 202 277 0,07% 0,34%
329 Somalia 59 192 251 0,06% 0,31%
0 Ser/MN/Joeg. (FR) 28 209 237 0,06% 0,29%
420 Dominicaanse Rep. 45 190 235 0,06% 0,29%
307 Congo Republiek 26 200 226 0,06% 0,28%
309 Ivoorkust 41 181 222 0,06% 0,27%
141 Slovakije 93 129 222 0,06% 0,27%
258 Libanon 22 173 195 0,05% 0,24%
325 Zuid-Afrika 23 167 190 0,05% 0,23%
225 Kazachstan 46 141 187 0,05% 0,23%
253 Georgie 21 162 183 0,05% 0,22%
208 Indonesië 42 129 171 0,04% 0,21%
352 Egypte 24 141 165 0,04% 0,20%
220 Vietnam 8 140 148 0,04% 0,18%
518 Peru 15 132 147 0,04% 0,18%
516 Ecuador 12 125 137 0,03% 0,17%
0 Ex-USSR 9 126 135 0,03% 0,16%
213 Nepal 7 124 131 0,03% 0,16%
356 Soedan 36 95 131 0,03% 0,16%
137 Litouwen 59 71 130 0,03% 0,16%
142 Belarus 17 109 126 0,03% 0,15%
317 Mauritius 14 103 117 0,03% 0,14%
135 Letland 68 48 116 0,03% 0,14%
412 Cuba 17 96 113 0,03% 0,14%
227 Oezbekistan 13 91 104 0,03% 0,13%
402 VSA 42 59 101 0,03% 0,12%
514 Chili 5 85 90 0,02% 0,11%
140 Tsjechië 28 61 89 0,02% 0,11%
416 Mexico 12 75 87 0,02% 0,11%
321 Niger 9 78 87 0,02% 0,11%
149 Bosnië-Herzegovina 11 76 87 0,02% 0,11%
169 Servie/Mont./JFR 14 68 82 0,02% 0,10%
328 Sierra Leone 19 61 80 0,02% 0,10%
517 Paraguay 2 72 74 0,02% 0,09%
144 Moldavië 29 43 72 0,02% 0,09%
308 Burkina Faso 17 53 70 0,02% 0,08%
415 Jamaica 5 62 67 0,02% 0,08%
146 Kroatië 14 48 62 0,02% 0,08%
355 Mauritanië 8 52 60 0,02% 0,07%
283 Palestina 40 19 59 0,01% 0,07%
110 Finland 36 22 58 0,01% 0,07%
311 Ethiopië 7 49 56 0,01% 0,07%
313 Gambia 9 45 54 0,01% 0,07%
318 Liberia 6 47 53 0,01% 0,06%
336 Kenya 16 36 52 0,01% 0,06%
105 Oostenrijk 22 30 52 0,01% 0,06%
126 Zweden 15 34 49 0,01% 0,06%
211 Cambodja 15 33 48 0,01% 0,06%
237 Bangladesh 5 38 43 0,01% 0,05%
310 Benin 13 29 42 0,01% 0,05%
250 Azerbeidzjan 20 22 42 0,01% 0,05%
401 Canada 13 28 41 0,01% 0,05%
116 Ierland 26 10 36 0,01% 0,04%
212 Maleisië 10 20 30 0,01% 0,04%
210 Laos 3 27 30 0,01% 0,04%
323 Uganda 9 21 30 0,01% 0,04%
113 Luxemburg 5 23 28 0,01% 0,03%
427 Dominica 2 26 28 0,01% 0,03%
209 Japan 24 3 27 0,01% 0,03%
349 Erithrea 7 20 27 0,01% 0,03%
204 Taiwan 2 25 27 0,01% 0,03%
206 Zuid-Korea 5 21 26 0,01% 0,03%
319 Mali 6 20 26 0,01% 0,03%
522 Suriname 12 14 26 0,01% 0,03%
121 Noorwegen 8 18 26 0,01% 0,03%
414 Honduras 8 18 26 0,01% 0,03%
136 Estland 8 18 26 0,01% 0,03%
324 Madagaskar 2 23 25 0,01% 0,03%
339 Kaap-verdië 4 21 25 0,01% 0,03%
613 Nieuw-Zeeland 5 18 23 0,006% 0,03%
611 Australië 5 16 21 0,01% 0,03%
147 Slovenië 7 13 20 0,01% 0,02%
305 Centr.-Afrik. Rep. 20 0 20 0,005% 0,02%
127 Zwitserland 5 14 19 0,00% 0,02%
332 Tanzania 9 9 18 0,00% 0,02%
413 Guatemala 3 14 17 0,00% 0,02%
203 Sri Lanka 1 14 15 0,00% 0,02%
512 Bolivia 3 12 15 0,00% 0,02%
344 Zimbabwe 5 9 14 0,00% 0,02%
312 Gabon 4 9 13 0,00% 0,02%
108 Denemarken 7 6 13 0,00% 0,02%
151 Montenegro 4 9 13 0,00% 0,02%
345 Djibouti 3 10 13 0,00% 0,02%
520 Venezuela 3 7 10 0,00% 0,01%
422 Trinidad en Tobago 2 8 10 0,00% 0,01%
270 Jemen 2 7 9 0,00% 0,01%
511 Argentinië 2 7 9 0,00% 0,01%
343 Comoren 1 7 8 0,00% 0,01%
421 El Salvador 3 5 8 0,00% 0,01%
268 Bahrein 3 4 7 0,00% 0,01%
340 Mozambique 0 7 7 0,00% 0,01%
221 Mongolië 3 4 7 0,00% 0,01%
256 Israël 3 4 7 0,00% 0,01%
418 Panama 2 4 6 0,00% 0,01%
353 Libië 3 3 6 0,00% 0,01%
228 Tadzjikistan 2 4 6 0,00% 0,01%
119 Malta 1 5 6 0,00% 0,01%
411 Costa Rica 1 4 5 0,001% 0,01%
333 Tsjaad 1 4 5 0,00% 0,01%
426 Grenada 4 0 4 0,00% 0,01%
335 Zambia 1 3 4 0,00% 0,01%
236 Myanmar 1 3 4 0,00% 0,00%
205 Singapore 0 4 4 0,00% 0,00%
338 Guinee-Bissau 1 3 4 0,00% 0,00%
358 Malawi 1 2 3 0,00% 0,00%
417 Nicaragua 1 2 3 0,001% 0,00%
117 IJsland 1 2 3 0,00% 0,00%
107 Cyprus 2 1 3 0,00% 0,00%
252 Saudi-Arabië 2 0 2 0,00% 0,00%
428 Sint Lucia 1 1 2 0,00% 0,00%
118 Liechtenstein 0 2 2 0,00% 0,00%
617 Fiji 0 2 2 0,00% 0,00%
226 Kirgizië 2 -2 0 0,00% 0,00%
419 Haïti 0 0 0 0,00% 0,00%
171 Tsjechoslovakije (ex) 0 0 0 0,00% 0,00%
519 Uruguay 0 0 0 0,00% 0,00%
342 Seychellen 0 0 0 0,00% 0,00%
521 Guyana 0 0 0 0,00% 0,00%
264 Koeweit 0 0 0 0,00% 0,00%
223 Bhutan 0 0 0 0,00% 0,00%
229 Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
337 Equatoriaal-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
257 Jordanië 6 -6 0 0,00% 0,00%
260 Veren. Arab. Emiraten 0 0 0 0,00% 0,00%
346 Sao Tomé en Princ. 0 0 0 0,00% 0,00%
384 Namibië 0 0 0 0,00% 0,00%
219 Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
125 San Marino 0 0 0 0,00% 0,00%
302 Botswana 0 0 0 0,00% 0,00%
429 Sint Vincent 0 0 0 0,00% 0,00%
331 Swaziland 0 0 0 0,00% 0,00%
266 Oman 0 0 0 0,00% 0,00%
423 Barbados 0 0 0 0,00% 0,00%
616 Tonga 0 0 0 0,00% 0,00%
102 Andorra 0 0 0 0,00% 0,00%
431 Antillen (GB) 0 0 0 0,00% 0,00%
425 Bahama's 0 0 0 0,00% 0,00%
301 Lesotho 0 0 0 0,00% 0,00%
430 Belize 0 0 0 0,00% 0,00%
282 Timor Leste 0 0 0 0,00% 0,00%
614 West-Samoa 0 0 0 0,00% 0,00%
267 Qatar 0 0 0 0,00% 0,00%
224 Brunei 0 0 0 0,00% 0,00%
623 Salomon 0 0 0 0,00% 0,00%
621 Tuvalu 0 0 0 0,00% 0,00%
624 Vanuatu 0 0 0 0,00% 0,00%
120 Monaco 0 0 0 0,00% 0,00%
619 Papoea-Nw-Guinea 0 0 0 0,00% 0,00%
             
  Groeperingen van landen Vreem-delingen Belgwor-ding en saldo's Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr
  Migratieachtergrond 16.329 65.696 82.038 20,72% 100,0%
      Vreemdelingen 16.329   16.329 4,12% 19,90%
      Belgen met migr.achtgr.   65.696 65.696 16,59% 80,08%
  Belgen gn migratieacht.     313.842 79,28%  
  Totaal Belgen     379.538 95,87%  
  Europa - Niet Europa          
   Migratieaachtergrond 16.329 65.696 82.038 20,72% 100,0%
    Europa 9.199 21.669 30.868 7,80% 37,63%
        EU-27 8.497 16.650 25.147 6,35% 30,65%
             EU 14 4.712 9.533 14.245 3,60% 17,36%
             EU 13 3.785 7.117 10.902 2,75% 13,29%
        Andere Europa 702 5.019 5.721 1,45% 6,97%
    Niet-Europa 7.130 44.039 51.169 12,93% 62,37%
        Marokko 584 10.367 10.951 2,77% 13,35%
        Turkije 436 4.629 5.065 1,28% 6,17%
        Andere niet-Europa 6.110 29.043 35.153 8,88% 42,85%
  Continenten          
    Europa 9.199 21.669 30.868 7,80% 37,63%
        West-Europa 4.727 10.128 14.855 3,75% 18,11%
            Nederland 2.328 3.382 5.710 1,44% 6,96%
            And West+Nrd-Eur 872 1.901 2.773 0,70% 3,38%
            Zuid-Europa 1.527 4.845 6.372 1,61% 7,77%
        Oost-Europa 4.472 11.541 16.013 4,05% 19,52%
            Mid.+Oost.-Eur.EU 3.768 7.064 10.832 2,74% 13,20%
            Mid.+Oost-Eur. nt-EU 704 4.477 5.181 1,31% 6,32%
    Azië 2.638 11.839 14.477 3,66% 17,65%
        Turkije 436 4.629 5.065 1,28% 6,17%
        Andere Azië 2.202 7.209 9.411 2,38% 11,47%
    Afrika 3.669 28.672 32.341 8,17% 39,42%
        Noord-Afrika 795 12.192 12.987 3,28% 15,83%
        Sub-Saharaans Afrika 2.874 16.480 19.354 4,89% 23,59%
    Amerika 399 1.720 2.119 0,54% 2,58%
        Noord-Amerika 55 87 142 0,04% 0,17%
        Midden Amerika 106 504 610 0,15% 0,74%
        Zuid-Amerika 238 1.129 1.367 0,35% 1,67%
    Oceanië 10 36 46 0,01% 0,06%
    Onbekend 414 1.773 2.187 0,55% 2,67%
  Landen gegroepeerd          
     Buurlanden 2.932 4.740 7.672 1,94% 9,35%
         Nederland 2.328 3.382 5.710 1,44% 6,96%
         Frankrijk 432 851 1.283 0,32% 1,56%
         Duitsland 167 484 651 0,16% 0,79%
         Luxemburg 5 23 28 0,01% 0,03%
     Geen Buurlanden 13.397 60.956 74.366 18,78% 90,65%
     Oud-Koloniën België 1.520 11.199 12.719 3,21% 15,50%
         Congo DR 1.280 8.779 10.059 2,54% 12,26%
         Rwanda 151 1.869 2.020 0,51% 2,46%
         Burundi 89 551 640 0,16% 0,78%
     Europese ex-dictaturen 1.013 2.345 3.358 0,85% 4,09%
         Spanje 480 1.106 1.586 0,40% 1,93%
         Portugal 448 849 1.297 0,33% 1,58%
         Griekenland 85 391 476 0,12% 0,58%
     Oorlogsvluchtelingen 1.775 4.919 6.694 1,69% 8,16%
         China 123 383 506 0,13% 0,62%
             China - Volksrepubl. 121 358 479 0,12% 0,58%
             Taiwan 2 25 27 0,01% 0,03%
         Korea 5 21 26 0,01% 0,03%
             Noord-Korea 0 0 0 0,00% 0,00%
             Zuid-Korea 5 21 26 0,01% 0,03%
         Vietnamoorlog 26 201 227 0,06% 0,28%
             Vietnam 8 140 148 0,04% 0,18%
             Laos 3 27 30 0,01% 0,04%
            Cambodja 15 33 48 0,01% 0,06%
         Ex-Joegoslavië 286 1.468 1.754 0,44% 2,14%
            Slovenië 7 13 20 0,01% 0,02%
            Kroatië 14 48 62 0,02% 0,08%
            Servië 81 794 875 0,22% 1,07%
            Kosovo 70 213 283 0,07% 0,34%
            Montenegro 4 9 13 0,00% 0,02%
            Noord-Macedonië 99 315 414 0,10% 0,50%
            Bosnië-Herzegowina 11 76 87 0,02% 0,11%
            FEJ, MN/Joeg./And. 14 68 82 0,02% 0,10%
         Midden-Oosten 1.335 2.846 4.181 1,06% 5,10%
             Afghanistan 229 635 864 0,22% 1,05%
             Irak 239 371 610 0,15% 0,74%
             Iran 51 403 454 0,11% 0,55%
             Syrië 776 1.419 2.195 0,55% 2,68%
             Palestina 40 19 59 0,01% 0,07%
    Totaal ex-URSS 4.255 10.395 14.650 3,70% 17,86%
         Rusland 126 682 808 0,20% 0,98%
         Polen 1.266 1.786 3.052 0,77% 3,72%
         Aziatische landen 83 256 339 0,09% 0,41%
            Azerbeidzjan 20 22 42 0,01% 0,05%
            Kazachstan 46 141 187 0,05% 0,23%
            Kirgizië 2 -2 0 0,00% 0,00%
            Oezbekistan 13 91 104 0,03% 0,13%
            Tadzjikistan 2 4 6 0,00% 0,01%
            Turkmenistan 0 0 0 0,00% 0,00%
         Andere Eur. Landen 270 1.744 2.014 0,51% 2,46%
             Letland 68 48 116 0,03% 0,14%
             Estland 8 18 26 0,01% 0,03%
             Litouwen 59 71 130 0,03% 0,16%
             Moldavië 29 43 72 0,02% 0,09%
             Belarus 17 109 126 0,03% 0,15%
             Oekraïne 89 1.456 1.545 0,39% 1,88%
         Opstand-landen 196 391 587 0,15% 0,72%
            Hongarije 75 202 277 0,07% 0,34%
            Tsjechoslovakije 0 0 0 0,00% 0,00%
            Tsjechie 28 61 89 0,02% 0,11%
            Slovakije 93 129 222 0,06% 0,27%
         Balkan, deel USSR 2.164 4.736 6.900 1,74% 8,41%
            Bulgarije 376 624 1.000 0,25% 1,22%
            Roemenië 1.788 4.113 5.901 1,49% 7,19%
         Kaukasus 141 673 814 0,21% 0,99%
             Armenië 120 511 631 0,16% 0,77%
             Georgië 21 162 183 0,05% 0,22%
         Ex-USSR-onbepaald 9 126 135 0,03% 0,16%
     Alle Balkan-landen 2.662 6.993 9.655 2,44% 11,77%
         Albanië 113 330 443 0,11% 0,54%
         Bulgarije 376 624 1.000 0,25% 1,22%
         Bosnië-Herzegowina 11 76 87 0,02% 0,11%
         Griekenland 85 391 476 0,12% 0,58%
         Kosovo 70 213 283 0,07% 0,34%
         Kroatië 14 48 62 0,02% 0,08%
         Montenegro 4 9 13 0,00% 0,02%
         Noord-Macedonië 99 315 414 0,10% 0,50%
         Roemenië 1.788 4.113 5.901 1,49% 7,19%
         Servië 81 794 875 0,22% 1,07%
         Slovenië 7 13 20 0,01% 0,02%
         Andere ex-Joegoslavië 14 68 82 0,02% 0,10%
     Frankrijk + Italië 943 3.345 4.288 1,08% 5,23%
         Frankrijk 432 851 1.283 0,32% 1,56%
         Italië 511 2.494 3.005 0,76% 3,66%
     Roemenië + Polen 3.054 5.899 8.953 2,26% 10,91%
         Roemenië 1.788 4.113 5.901 1,49% 7,19%
         Polen 1.266 1.786 3.052 0,77% 3,72%
     Marokko + Turkije 1.020 14.996 16.016 4,05% 19,52%
         Marokko 584 10.367 10.951 2,77% 13,35%
         Turkije 436 4.629 5.065 1,28% 6,17%
     Marokko+Turkije+Italië 1.531 17.490 19.021 4,80% 23,19%
         Marokko 584 10.367 10.951 2,77% 13,35%
         Turkije 436 4.629 5.065 1,28% 6,17%
          Italië 511 2.494 3.005 0,76% 3,66%
     Turkije + Bulgarije 812 5.253 6.065 1,53% 7,39%
         Turkije 436 4.629 5.065 1,28% 6,17%
          Bulgarije 376 624 1.000 0,25% 1,22%
     Filippijnen + Thailand 270 1.750 2.020 0,51% 2,46%
         Filippijnen 149 1.047 1.196 0,30% 1,46%
         Thailand 121 702 823 0,21% 1,00%
  (1) Voor bronnen en methodologie, zie  Bug 534 In de hier verwerkte aantallen
        en  %-ges zijn de kleinkinderen van Belg geworden grootouders inbegrepen,
        de rijksregistergegevens beperken zich tot kinderen van Belg geworden ouders
  (2) Voor vragen, toelichting, correcties, suggesties, zie  info@npdata.be