Bescherming en weigering asielvraag personen 2008-2014 Perso-
Jaar Bescherming Weigering Totaal % erkend per dos.
Afghanistan 6.281 4.412 10.693 58,7% 1,2
Albanië 518 3.174 3.692 14,0% 1,5
Algerije 58 985 1.043 5,6% 1,1
Angola 66 1.061 1.127 5,9% 1,3
Argentinië 3 11 14 21,4% 1,8
Armenië 97 4.937 5.034 1,9% 1,4
Australië 2 0 2 100,0% 1,0
Azerbeidzjan 50 521 571 8,8% 1,5
Bangladesh 24 1.183 1.207 2,0% 1,0
België 1 2 3 33,3% 1,0
Belgisch Congo 1 0 1 100,0% 1,0
Benin 53 293 346 15,3% 1,1
Bhutan 0 76 76 0,0% 1,0
Bolivia 0 1 1 0,0% 1,0
Bosnië-Herzegovina 43 1.065 1.108 3,9% 1,6
Brazilië 1 15 16 6,3% 1,1
Bulgarije 2 376 378 0,5% 1,4
Burkina Faso 78 397 475 16,4% 1,1
Burundi 332 860 1.192 27,9% 1,3
Cambodja 0 1 1 0,0% 1,0
Canada 0 6 6 0,0% 1,0
Centraal-Afrikaanse Rep. 60 22 82 73,2% 1,2
Ceylon 5 0 5 100,0% 2,5
Chili 0 2 2 0,0% 1,0
China 1.358 587 1.945 69,8% 1,1
Colombia 27 34 61 44,3% 1,2
Comoren 0 3 3 0,0% 1,0
Congo (DR) 1.230 6.220 7.450 16,5% 1,2
Congo (Republiek) 24 142 166 14,5% 1,1
Costa Rica 1 2 3 33,3% 1,0
Cuba 4 17 21 19,0% 1,1
Cyprus 0 4 4 0,0% 2,0
Djibouti 239 288 527 45,4% 1,5
Dominikaanse Republiek 0 20 20 0,0% 1,0
Duitsland 0 3 3 0,0% 1,0
Ecuador 0 1 1 0,0% 1,0
Egypte 47 291 338 13,9% 1,2
El Salvador 20 45 65 30,8% 1,5
Equatoriaal-Guinea 8 14 22 36,4% 1,1
Eritrea 378 108 486 77,8% 1,1
Estland 0 1 1 0,0% 1,0
Ethiopië 62 193 255 24,3% 1,1
ex-Joegoslavië 0 1 1 0,0% 1,0
Fiji 0 1 1 0,0% 1,0
Filippijnen 0 4 4 0,0% 1,0
Finland 0 2 2 0,0% 1,0
Frankrijk 0 11 11 0,0% 1,0
Gabon 12 17 29 41,4% 1,0
Gambia 50 234 284 17,6% 1,0
Georgië 45 1.535 1.580 2,8% 1,3
Ghana 29 261 290 10,0% 1,0
Griekenland 0 1 1 0,0% 1,0
Guatemala 8 16 24 33,3% 1,5
Guinee 4.010 7.118 11.128 36,0% 1,3
Guinee-Bissau 12 49 61 19,7% 1,1
Guyana 1 3 4 25,0% 1,0
Haïti 0 25 25 0,0% 1,3
Honduras 0 5 5 0,0% 2,5
Hongarije 0 199 199 0,0% 1,7
India 10 471 481 2,1% 1,1
Indonesië 0 4 4 0,0% 1,3
Irak 4.521 2.753 7.274 62,2% 1,2
Iran 980 1.541 2.521 38,9% 1,2
Israël 12 25 37 32,4% 1,5
Italië 0 7 7 0,0% 1,2
Ivoorkust 217 1.007 1.224 17,7% 1,1
Jamaica 1 4 5 20,0% 1,0
Japan 0 1 1 0,0% 1,0
Joegoslavië 2 49 51 3,9% 1,5
Jordanië 36 105 141 25,5% 1,4
Kaapverdië 0 1 1 0,0% 1,0
Kameroen 565 2.061 2.626 21,5% 1,1
Kazachstan 41 606 647 6,3% 1,6
Kenya 51 253 304 16,8% 1,1
Kirgizië 80 410 490 16,3% 1,6
Koeweit 2 1 3 66,7% 1,0
Kosovo 879 7.746 8.625 10,2% 1,7
Kroatië 0 66 66 0,0% 1,6
Laos 0 1 1 0,0% 1,0
Letland 0 7 7 0,0% 1,2
Libanon 69 480 549 12,6% 1,3
Liberia 22 113 135 16,3% 1,1
Libië 24 59 83 28,9% 1,2
Litouwen 0 8 8 0,0% 1,0
Luxemburg 0 1 1 0,0% 1,0
Macedonië 84 3.739 3.823 2,2% 1,7
Madagascar 5 16 21 23,8% 1,3
Malawi 0 1 1 0,0% 1,0
Maleisië 1 3 4 25,0% 1,0
Mali 83 207 290 28,6% 1,2
Malta 0 7 7 0,0% 3,5
Marokko 60 397 457 13,1% 1,2
Mauritanië 280 1.001 1.281 21,9% 1,1
Mauritius 3 21 24 12,5% 1,1
Mexico 4 1 5 80,0% 1,0
Moldavië 4 81 85 4,7% 1,3
Mongolië 7 250 257 2,7% 1,3
Montenegro 11 217 228 4,8% 1,8
Mozambique 0 2 2 0,0% 1,0
Myanmar 22 45 67 32,8% 1,1
Namibië 0 2 2 0,0% 1,0
Nederland 0 8 8 0,0% 1,0
Nepal 18 861 879 2,0% 1,1
Nicaragua 0 4 4 0,0% 2,0
Niger 114 462 576 19,8% 1,1
Nigeria 35 690 725 4,8% 1,3
Noord-Korea 96 165 261 36,8% 1,3
Oekraïne 30 453 483 6,2% 1,3
Oezbekistan 38 119 157 24,2% 1,4
Onbepaald 981 691 1.672 58,7% 1,2
Pakistan 176 2.126 2.302 7,6% 1,1
Palestina 63 26 89 70,8% 1,2
Paraguay 0 2 2 0,0% 1,0
Peru 0 2 2 0,0% 1,0
Polen 0 16 16 0,0% 1,6
Portugal 0 2 2 0,0% 1,0
Roemenië 9 415 424 2,1% 1,5
Rusland 2.711 10.202 12.913 21,0% 1,8
Rwanda 940 2.091 3.031 31,0% 1,2
Senegal 400 1.354 1.754 22,8% 1,1
Servië 675 5.652 6.327 10,7% 1,8
Servië en Montenegro 11 225 236 4,7% 1,7
SFR Joegoslavië 0 6 6 0,0% 1,5
Sierra Leone 53 244 297 17,8% 1,1
Slovakije 0 884 884 0,0% 2,1
Slovenië 0 1 1 0,0% 1,0
Soedan 190 235 425 44,7% 1,2
Somalië 821 883 1.704 48,2% 1,3
Sovjet-Unie 25 50 75 33,3% 2,1
Spanje 0 3 3 0,0% 1,0
Sri Lanka 440 476 916 48,0% 1,2
Staatloos 69 127 196 35,2% 1,3
Suriname 0 28 28 0,0% 1,2
Syrië 4.172 671 4.843 86,1% 1,3
Tadzjikistan 2 39 41 4,9% 1,5
Taiwan, Prov. of China 0 2 2 0,0% 1,0
Tanzania 71 437 508 14,0% 1,1
Thailand 1 1 2 50,0% 1,0
Togo 220 1.319 1.539 14,3% 1,1
Tsjaad 49 58 107 45,8% 1,1
Tsjechië 1 106 107 0,9% 1,6
Tunesië 19 166 185 10,3% 1,1
Turkije 473 1.729 2.202 21,5% 1,2
Turkmenistan 5 3 8 62,5% 2,0
Uganda 28 99 127 22,0% 1,1
Venezuela 5 19 24 20,8% 1,5
Verenigd Koninkrijk 0 1 1 0,0% 1,0
Verenigde Arab.Emiraten 0 3 3 0,0% 1,5
Verenigde Staten 0 10 10 0,0% 1,0
Vietnam 0 42 42 0,0% 1,0
Wit-Rusland 35 311 346 10,1% 1,3
Yemen 11 69 80 13,8% 1,5
Zaïre 9 9 18 50,0% 1,0
Zambia 1 1 2 50,0% 1,0
Zimbabwe 10 8 18 55,6% 1,1
Zuid-Afrika 1 6 7 14,3% 1,2
Zuid-Korea 0 1 1 0,0% 1,0
Zuid-Soedan 3 3 6 50,0% 1,0
           
Totaal 36.327 94.241 130.568 27,8% 1,3
           
Totaal 36.327 94.241 130.568 27,8% 1,3
  Europa 5.041 35.102 40.143 12,6% 1,7
       West 1 52 53 1,9% 1,2
       Oost 5.040 35.050 40.090 12,6% 1,7
  Afrika 11.023 31.838 42.861 25,7% 1,2
       Noord 488 2.899 3.387 14,4% 1,1
       Zwart 10.535 28.939 39.474 26,7% 1,2
  Azië 19.136 26.209 45.345 42,2% 1,2
  Amerika 75 273 348 21,6% 1,3
       Noord 0 16 16 0,0% 1,0
       Midden 30 124 154 19,5% 1,3
       Zuid 45 133 178 25,3% 1,3
  Oceanië 2 1 3 66,7% 1,0
  Andere 1.050 818 1.868 56,2% 1,3