NIS code Gemeente Bevolking 2015 Asiel op 01/01/ 2015 Asiel per  1.000 2015 10 per 1.000 Verschil met 10 per 1.000 Nog te doen/ 1.000
56087 Morlanwelz 19.044 198 10 190 -8 0
63020 Dison 15.181 157 10 152 -5 0
62100 Sprimont 14.402 130 9 144 14 1
64021 Crisnée 3.215 26 8 32 6 2
92142 Gembloux 25.181 202 8 252 50 2
61031 Hoei 21.270 164 8 213 49 2
92006 Assesse 6.909 53 8 69 16 2
63040 Kelmis 10.897 77 7 109 32 3
92094 Namen 110.646 778 7 1.106 328 3
62096 Seraing 63.972 448 7 640 192 3
52021 Fleurus 22.859 154 7 229 75 3
91034 Dinant 13.555 90 7 136 46 3
83012 Durbuy 11.432 74 6 114 40 4
61028 Héron 5.145 33 6 51 18 4
51012 Brugelette 3.631 23 6 36 13 4
93056 Philippeville 9.216 57 6 92 35 4
56016 Chimay 9.856 55 6 99 44 4
56005 Beaumont 7.064 39 6 71 32 4
56049 Merbes-le-Château 4.278 22 5 43 21 5
63004 Baelen 4.351 22 5 44 22 5
84068 Tellin 2.465 12 5 25 13 5
85034 Saint-Léger (Virton) 3.525 17 5 35 18 5
54010 Komen-Waasten 18.132 85 5 181 96 5
52011 Charleroi 202.480 944 5 2.025 1.081 5
56085 Estinnes 7.687 34 4 77 43 6
25091 Rixensart 21.956 94 4 220 126 6
55004 s Gravenbrakel 21.442 87 4 214 127 6
25105 Tubeke 25.156 101 4 252 151 6
63073 Stavelot 7.116 28 4 71 43 6
53028 Frameries 21.734 84 4 217 133 6
62038 Fléron 16.485 63 4 165 102 6
64065 Saint-Georges-sur-Meuse 6.598 25 4 66 41 6
55022 La Louvière 80.375 300 4 804 504 6
85045 Virton 11.456 42 4 115 73 6
63003 Aubel 4.216 15 4 42 27 6
61039 Marchin 5.383 19 4 54 35 6
84016 Daverdisse 1.453 5 3 15 10 7
61081 Tinlot 2.650 9 3 27 18 7
25015 Kasteelbrakel 10.137 34 3 101 67 7
57018 Celles (Doornik) 5.555 18 3 56 38 7
63086 Trois-Ponts 2.531 8 3 25 17 7
63046 Limburg 5.858 18 3 59 41 7
92101 Profondeville 12.044 36 3 120 84 7
57081 Doornik 69.756 206 3 698 492 7
63067 Sankt Vith 9.553 28 3 96 68 7
82014 Houffalize 5.176 15 3 52 37 7
85047 Rouvroy 2.094 6 3 21 15 7
63048 Lontzen 5.627 16 3 56 40 7
63061 Raeren 10.551 30 3 106 76 7
64076 Faimes 3.884 11 3 39 28 7
52063 Seneffe 10.955 31 3 110 79 7
56078 Thuin 14.539 41 3 145 104 7
85009 Etalle 5.695 16 3 57 41 7
93018 Doische 2.921 8 3 29 21 7
53053 Bergen 95.231 254 3 952 698 7
64008 Berloz 3.025 8 3 30 22 7
53039 Hensies 6.856 18 3 69 51 7
63049 Malmedy 12.384 32 3 124 92 7
63075 Stoumont 3.109 8 3 31 23 7
63057 Olne 3.897 10 3 39 29 7
56022 Erquelinnes 9.848 25 3 98 73 7
91103 Onhaye 3.153 8 3 32 24 7
55010 Edingen 13.454 34 3 135 101 7
25043 Incourt 5.215 13 2 52 39 8
56088 Sivry-Rance 4.840 12 2 48 36 8
63088 Plombières 10.158 25 2 102 77 8
81001 Aarlen 29.016 71 2 290 219 8
63084 Welkenraedt 9.812 24 2 98 74 8
82038 Sainte-Ode 2.466 6 2 25 19 8
57064 Péruwelz 17.354 42 2 174 132 8
82032 Vielsalm 7.657 18 2 77 59 8
84059 Saint-Hubert 5.625 13 2 56 43 8
62093 Saint-Nicolas (Luik) 23.969 55 2 240 185 8
91054 Gedinne 4.490 10 2 45 35 8
52074 Aiseau-Presles 10.811 24 2 108 84 8
62027 Dalhem 7.225 16 2 72 56 8
62121 Neupré 9.968 22 2 100 78 8
53044 Jurbeke 10.435 22 2 104 82 8
53014 Boussu 19.846 41 2 198 157 8
62060 Juprelle 9.217 19 2 92 73 8
61080 Engis 5.982 12 2 60 48 8
64023 Donceel 3.026 6 2 30 24 8
57093 Brunehaut 8.096 16 2 81 65 8
92054 Gesves 7.088 14 2 71 57 8
62006 Awans 9.201 18 2 92 74 8
57003 Antoing 7.766 15 2 78 63 8
56044 Lobbes 5.755 11 2 58 47 8
84043 Neufchâteau (Neufchâteau) 7.466 14 2 75 61 8
81015 Messancy 8.073 15 2 81 66 8
25072 Nijvel 27.692 51 2 277 226 8
62022 Chaudfontaine 21.001 38 2 210 172 8
61024 Hamoir 3.890 7 2 39 32 8
53068 Quiévrain 6.687 12 2 67 55 8
53065 Quaregnon 18.989 34 2 190 156 8
83034 Marche-en-Famenne 17.449 31 2 174 143 8
55035 Le Roeulx 8.454 15 2 85 70 8
84033 Léglise 5.118 9 2 51 42 8
61063 Verlaine 4.074 7 2 41 34 8
92138 Fernelmont 7.689 13 2 77 64 8
83040 Nassogne 5.410 9 2 54 45 8
93014 Couvin 13.939 23 2 139 116 8
62099 Soumagne 16.622 27 2 166 139 8
57094 Leuze-en-Hainaut 13.625 22 2 136 114 8
63013 Bütgenbach 5.609 9 2 56 47 8
62119 Blégny 13.218 21 2 132 111 8
25084 Perwijs (Nijvel) 8.829 14 2 88 74 8
84035 Libin 5.063 8 2 51 43 8
92003 Andenne 26.068 41 2 261 220 8
25005 Bevekom 7.023 11 2 70 59 8
61072 Wanze 13.537 21 2 135 114 8
91120 Somme-Leuze 5.283 8 2 53 45 8
84009 Bertrix 8.605 13 2 86 73 8
25118 Hélécine 3.329 5 2 33 28 8
63035 Herve 17.371 26 1 174 148 9
25121 Ottignies-Louvain-la-Neuve 31.261 46 1 313 267 9
82036 Vaux-sur-Sûre 5.439 8 1 54 46 9
25112 Waver 33.604 49 1 336 287 9
83031 La Roche-en-Ardenne 4.166 6 1 42 36 9
52012 Châtelet 36.439 52 1 364 312 9
64075 Wasseiges 2.833 4 1 28 24 9
55040 Zinnik 26.998 38 1 270 232 9
51004 Aat 28.755 40 1 288 248 9
52015 Courcelles 30.960 43 1 310 267 9
25023 Court-Saint-Etienne 10.252 14 1 103 89 9
91114 Rochefort 12.512 17 1 125 108 9
93088 Walcourt 18.477 25 1 185 160 9
51017 Elzele 5.925 8 1 59 51 9
63072 Spa 10.489 14 1 105 91 9
25124 Walhain 6.898 9 1 69 60 9
62032 Esneux 13.094 17 1 131 114 9
53082 Colfontaine 20.659 26 1 207 181 9
62015 Beyne-Heusay 12.051 15 1 121 106 9
61068 Villers-Le-Bouillet 6.461 8 1 65 57 9
62011 Bitsingen 8.986 11 1 90 79 9
25110 Waterloo 29.568 36 1 296 260 9
52025 Gerpinnes 12.352 15 1 124 109 9
54007 Moeskroen 57.068 69 1 571 502 9
64029 Geer 3.323 4 1 33 29 9
61041 Modave 4.196 5 1 42 37 9
57072 Rumes 5.145 6 1 51 45 9
82005 Bertogne 3.431 4 1 34 30 9
51014 Chièvres 6.870 8 1 69 61 9
25107 Villers-la-Ville 10.395 12 1 104 92 9
63058 Pepinster 9.771 11 1 98 87 9
25050 Terhulpen 7.404 8 1 74 66 9
81004 Aubange 16.427 17 1 164 147 9
57027 Estaimpuis 10.228 10 1 102 92 9
61010 Burdinne 3.116 3 1 31 28 9
64025 Fexhe-le-Haut-Clocher 3.250 3 1 33 30 9
53046 Lens 4.370 4 1 44 40 9
63001 Amel 5.511 5 1 55 50 9
82009 Fauvillers 2.209 2 1 22 20 9
85011 Florenville 5.566 5 1 56 51 9
62079 Oupeye 24.659 22 1 247 225 9
53084 Quévy 8.042 7 1 80 73 9
92048 Fosses-la-Ville 10.340 9 1 103 94 9
52075 Les Bons Villers 9.264 8 1 93 85 9
25037 Graven 13.033 11 1 130 119 9
84077 Libramont-Chevigny 10.932 9 1 109 100 9
52055 Pont-à-Celles 17.113 14 1 171 157 9
63080 Weismes 7.410 6 1 74 68 9
92140 Jemeppe-sur-Sambre 18.817 15 1 188 173 9
64056 Oerle 3.794 3 1 38 35 9
85007 Chiny 5.200 4 1 52 48 9
62120 Flémalle 26.061 20 1 261 241 9
25044 Itter 6.687 5 1 67 62 9
63076 Theux 12.134 9 1 121 112 9
83049 Tenneville 2.804 2 1 28 26 9
91142 Hastière 5.875 4 1 59 55 9
53020 Dour 16.866 11 1 169 158 9
55050 Ecaussinnes 10.811 7 1 108 101 9
25122 Ramillies 6.216 4 1 62 58 9
62003 Ans 28.263 18 1 283 265 9
91072 Houyet 4.724 3 1 47 44 9
91030 Ciney 16.154 10 1 162 152 9
92097 Ohey 4.974 3 1 50 47 9
56001 Anderlues 11.944 7 1 119 112 9
64034 Hannuit 15.840 9 1 158 149 9
53070 Saint-Ghislain 22.907 13 1 229 216 9
52022 Fontaine-l’Evêque 17.699 10 1 177 167 9
25117 Chastre 7.411 4 1 74 70 9
63089 Thimister-Clermont 5.676 3 1 57 54 9
25018 Chaumont-Gistoux 11.716 6 1 117 111 9
92114 Sombreffe 8.318 4 0 83 79 10
92087 Mettet 12.878 6 0 129 123 10
62108 Wezet 17.572 8 0 176 168 10
25014 Eigenbrakel 39.756 18 0 398 380 10
56011 Binche 33.297 15 0 333 318 10
85026 Musson 4.504 2 0 45 43 10
61012 Clavier 4.510 2 0 45 43 10
53083 Honnelles 5.182 2 0 52 50 10
64074 Borgworm 14.786 5 0 148 143 10
51009 Bernissart 11.880 4 0 119 115 10
84075 Wellin 3.031 1 0 30 29 10
25031 Genepiën 15.316 5 0 153 148 10
91015 Bièvre 3.215 1 0 32 31 10
64047 Lijsem 3.268 1 0 33 32 10
51019 Vloesberg 3.459 1 0 35 34 10
51008 Beloeil 13.989 4 0 140 136 10
91005 Anhée 7.078 2 0 71 69 10
57095 Mont-de-l’Enclus 3.718 1 0 37 36 10
63087 Burg-Reuland 3.955 1 0 40 39 10
92045 Floreffe 7.978 2 0 80 78 10
61079 Anthisnes 4.107 1 0 41 40 10
85046 Habay 8.298 2 0 83 81 10
85039 Tintigny 4.197 1 0 42 41 10
63038 Jalhay 8.497 2 0 85 83 10
56086 Ham-sur-Heure-Nalinnes 13.658 3 0 137 134 10
84050 Paliseul 5.316 1 0 53 52 10
81003 Attert 5.370 1 0 54 53 10
25123 Rebecq 10.897 2 0 109 107 10
92137 Sambreville 27.907 5 0 279 274 10
64063 Remicourt 5.861 1 0 59 58 10
25068 Mont-Saint-Guibert 7.319 1 0 73 72 10
55023 Lessen 18.564 2 0 186 184 10
52010 Chapelle-lez-Herlaimont 14.726 1 0 147 146 10
52043 Manage 22.869 1 0 229 228 10
25119 Lasne 14.195 0 0 142 142 10
25120 Orp-Jauche 8.707 0 0 87 87 10
51065 Frasnes-lez-Anvaing 11.658 0 0 117 117 10
52018 Farciennes 11.285 0 0 113 113 10
52048 Montignies-le-Tilleul 10.042 0 0 100 100 10
55039 Opzullik 8.291 0 0 83 83 10
56029 Froidchapelle 3.976 0 0 40 40 10
56051 Momignies 5.329 0 0 53 53 10
57062 Pecq 5.588 0 0 56 56 10
61003 Amay 14.103 0 0 141 141 10
61019 Ferrières 4.842 0 0 48 48 10
61043 Nandrin 5.815 0 0 58 58 10
61048 Ouffet 2.758 0 0 28 28 10
62026 Comblain-au-Pont 5.325 0 0 53 53 10
63045 Lierneux 3.569 0 0 36 36 10
64015 Braives 6.148 0 0 61 61 10
84010 Bouillon 5.437 0 0 54 54 10
85024 Meix-devant-Virton 2.744 0 0 27 27 10
91064 Havelange 5.071 0 0 51 51 10
92035 Eghezée 15.771 0 0 158 158 10
92141 La Bruyère 9.076 0 0 91 91 10
93010 Cerfontaine 4.889 0 0 49 49 10
25048 Geldenaken 13.728 252 18 137 -115  
62009 Aywaille 11.988 173 14 120 -53  
62051 Herstal 39.365 569 14 394 -175  
62063 Luik 195.968 2.357 12 1.960 -397  
62118 Grâce-Hollogne 22.077 522 24 221 -301  
62122 Trooz 8.198 267 33 82 -185  
63012 Büllingen 5.503 163 30 55 -108  
63023 Eupen 19.122 394 21 191 -203  
63079 Verviers 55.356 702 13 554 -148  
81013 Martelange 1.770 25 14 18 -7  
82003 Bastenaken 15.405 504 33 154 -350  
82037 Gouvy 5.074 334 66 51 -283  
83013 Erezée 3.251 101 31 33 -68  
83028 Hotton 5.436 298 55 54 -244  
83044 Rendeux 2.535 254 100 25 -229  
83055 Manhay 3.374 87 26 34 -53  
84029 Herbeumont 1.588 353 222 16 -337  
91013 Beauraing 8.896 159 18 89 -70  
91059 Hamois 7.235 265 37 72 -193  
91141 Yvoir 9.031 387 43 90 -297  
91143 Vresse-sur-Semois 2.669 98 37 27 -71  
93022 Florennes 11.267 301 27 113 -188  
93090 Viroinval 5.811 147 25 58 -89  
               
  Totaal 11.209.044 46.315 4 112.090 65.775 6
               
               
1000 België 11.209.044 46.435 4 112.090 65.655 6
2000   Vlaams Gewest 6.444.127 18.236 3 64.441 46.205 7
4000   Brussels Gewest 1.175.173 11.731 10 11.752 21 0
3000   Waals Gewest 3.575.641 16.468 5 35.756 19.288 5
10000      Antwerpen 1.813.282 6.964 4 18.133 11.169 6
20001      Vlaams-Brabant 1.114.299 1.838 2 11.143 9.305 8
30000      West-Vlaanderen 1.178.996 3.316 3 11.790 8.474 7
40000      Oost-Vlaanderen 1.477.346 3.695 3 14.773 11.078 7
70000      Limburg 860.204 2.423 3 8.602 6.179 7
4000      Brussels Gewest 1.175.173 11.731 10 11.752 21 0
20002      Waals-Brabant 393.700 805 2 3.937 3.132 8
50000      Henegouwen 1.335.360 3.348 3 13.354 10.006 7
60000      Luik 1.080.688 7.096 7 10.807 3.711 3
80000      Luxemburg 278.748 2.415 9 2.787 372 1
90000      Namen 487.145 2.804 6 4.871 2.067 4