NIS code Gemeente Bevolking 2015 Asiel op 01/01/ 2015 Asiel per  1.000 2015 10 per 1.000 Verschil met 10 per 1.000 Nog te doen/ 1.000
11039 Schilde 19.375 0 0 194 194 10
11044 Stabroek 18.407 0 0 184 184 10
13046 Vosselaar 10.961 0 0 110 110 10
23009 Bever 2.185 0 0 22 22 10
23032 Herne 6.612 0 0 66 66 10
23098 Drogenbos 5.222 0 0 52 52 10
23100 Linkebeek 4.745 0 0 47 47 10
23103 Wezembeek-Oppem 14.032 0 0 140 140 10
24011 Bierbeek 9.881 0 0 99 99 10
24054 Kortenaken 7.893 0 0 79 79 10
24055 Kortenberg 19.647 0 0 196 196 10
24094 Rotselaar 16.397 0 0 164 164 10
31006 Damme 10.883 0 0 109 109 10
31012 Jabbeke 13.854 0 0 139 139 10
32030 Lo-Reninge 3.282 0 0 33 33 10
33037 Zonnebeke 12.396 0 0 124 124 10
33039 Heuvelland 7.883 0 0 79 79 10
41082 Erpe-Mere 19.768 0 0 198 198 10
43007 Kaprijke 6.337 0 0 63 63 10
44012 De Pinte 10.310 0 0 103 103 10
44020 Gavere 12.595 0 0 126 126 10
44029 Knesselare 8.177 0 0 82 82 10
44034 Lochristi 22.073 0 0 221 221 10
44045 Moerbeke (Gent) 6.278 0 0 63 63 10
44048 Nazareth 11.538 0 0 115 115 10
45064 Maarkedal 6.341 0 0 63 63 10
45065 Zwalm 8.047 0 0 80 80 10
71017 Gingelom 8.383 0 0 84 84 10
71045 Nieuwerkerken 6.841 0 0 68 68 10
73028 Herstappe 86 0 0 1 1 10
24133 Linter 7.196 0 0 72 72 10
43014 Sint-Laureins 6.663 0 0 67 67 10
31040 Zedelgem 22.407 1 0 224 223 10
13029 Olen 12.186 1 0 122 121 10
44043 Merelbeke 24.047 2 0 240 238 10
34009 Deerlijk 11.683 1 0 117 116 10
42026 Wichelen 11.509 1 0 115 114 10
71069 Ham 10.617 1 0 106 105 10
73098 Wellen 7.423 1 0 74 73 10
73022 Heers 7.237 1 0 72 71 10
41034 Lede 18.237 3 0 182 179 10
36019 Staden 11.193 2 0 112 110 10
12002 Berlaar 11.174 2 0 112 110 10
71047 Opglabbeek 10.190 2 0 102 100 10
44001 Aalter 20.073 4 0 201 197 10
24045 Huldenberg 9.678 2 0 97 95 10
71020 Halen 9.546 2 0 95 93 10
23096 Zemst 22.778 5 0 228 223 10
13004 Beerse 17.600 4 0 176 172 10
23023 Galmaarden 8.632 2 0 86 84 10
11054 Zandhoven 12.727 3 0 127 124 10
37002 Dentergem 8.371 2 0 84 82 10
42010 Laarne 12.405 3 0 124 121 10
13013 Herselt 14.516 4 0 145 141 10
24066 Lubbeek 14.213 4 0 142 138 10
72030 Peer 16.284 5 0 163 158 10
23105 Affligem 13.016 4 0 130 126 10
13006 Dessel 9.400 3 0 94 91 10
24008 Bekkevoort 6.080 2 0 61 59 10
37020 Ardooie 9.067 3 0 91 88 10
32010 Koekelare 8.705 3 0 87 84 10
71002 As 8.119 3 0 81 78 10
37012 Ruiselede 5.263 2 0 53 51 10
13021 Meerhout 10.190 4 0 102 98 10
46014 Lokeren 40.494 16 0 405 389 10
38002 Alveringem 5.005 2 0 50 48 10
37017 Wielsbeke 9.440 4 0 94 90 10
35014 Oudenburg 9.222 4 0 92 88 10
23097 Roosdaal 11.367 5 0 114 109 10
34043 Spiere-Helkijn 2.155 1 0 22 21 10
12034 Sint-Amands 8.303 4 0 83 79 10
11038 Schelle 8.208 4 0 82 78 10
11021 Hove (Antwerpen) 8.193 4 0 82 78 10
41063 Sint-Lievens-Houtem 10.171 5 0 102 97 10
23086 Ternat 15.335 8 1 153 145 9
23024 Gooik 9.218 5 1 92 87 9
71004 Beringen 44.885 25 1 449 424 9
31003 Beernem 15.481 9 1 155 146 9
12035 Sint-Katelijne-Waver 20.427 12 1 204 192 9
24007 Begijnendijk 10.029 6 1 100 94 9
31022 Oostkamp 23.120 15 1 231 216 9
12014 Heist-op-den-Berg 41.812 30 1 418 388 9
38014 Koksijde 22.180 16 1 222 206 9
73032 Hoeselt 9.608 7 1 96 89 9
41081 Zottegem 25.806 19 1 258 239 9
44036 Lovendegem 9.507 7 1 95 88 9
24016 Boutersem 8.063 6 1 81 75 9
24001 Aarschot 29.288 22 1 293 271 9
23050 Meise 18.612 14 1 186 172 9
42006 Dendermonde 44.938 34 1 449 415 9
71057 Tessenderlo 18.334 14 1 183 169 9
45041 Ronse 25.783 20 1 258 238 9
35011 Middelkerke 19.302 15 1 193 178 9
23060 Opwijk 14.140 11 1 141 130 9
41024 Haaltert 17.962 14 1 180 166 9
24048 Keerbergen 12.803 10 1 128 118 9
11055 Zoersel 21.704 17 1 217 200 9
11037 Rumst 15.118 12 1 151 139 9
12007 Bornem 20.940 17 1 209 192 9
13053 Laakdal 15.810 13 1 158 145 9
72020 Lommel 33.852 28 1 339 311 9
33041 Vleteren 3.623 3 1 36 33 9
11053 Wuustwezel 20.124 17 1 201 184 9
23038 Kampenhout 11.597 10 1 116 106 9
73107 Maasmechelen 37.609 33 1 376 343 9
44052 Oosterzele 13.531 12 1 135 123 9
71037 Lummen 14.571 13 1 146 133 9
34002 Anzegem 14.567 13 1 146 133 9
23027 Halle (Halle-Vilvoorde) 38.023 34 1 380 346 9
42004 Buggenhout 14.508 13 1 145 132 9
13044 Vorselaar 7.773 7 1 78 71 9
13031 Oud-Turnhout 13.163 12 1 132 120 9
45063 Lierde 6.548 6 1 65 59 9
34003 Avelgem 9.788 9 1 98 89 9
44073 Wachtebeke 7.450 7 1 75 68 9
72041 Dilsen-Stokkem 20.199 19 1 202 183 9
44064 Sint-Martens-Latem 8.494 8 1 85 77 9
73009 Borgloon 10.588 10 1 106 96 9
24109 Tremelo 14.751 14 1 148 134 9
42011 Lebbeke 18.718 18 1 187 169 9
71034 Leopoldsburg 15.213 15 1 152 137 9
24014 Boortmeerbeek 12.057 12 1 121 109 9
23033 Hoeilaart 10.796 11 1 108 97 9
13008 Geel 38.837 40 1 388 348 9
37011 Pittem 6.793 7 1 68 61 9
11052 Wommelgem 12.547 13 1 125 112 9
13019 Lille 16.386 17 1 164 147 9
23045 Londerzeel 18.233 19 1 182 163 9
38025 Veurne 11.498 12 1 115 103 9
72018 Kinrooi 12.348 13 1 123 110 9
46024 Stekene 17.782 19 1 178 159 9
23039 Kapelle-op-den-Bos 9.316 10 1 93 83 9
11050 Wijnegem 9.314 10 1 93 83 9
36006 Hooglede 10.071 11 1 101 90 9
13049 Westerlo 24.594 27 1 246 219 9
32006 Houthulst 9.994 11 1 100 89 9
73006 Bilzen 31.710 35 1 317 282 9
24043 Holsbeek 9.963 11 1 100 89 9
12009 Duffel 17.131 19 1 171 152 9
24135 Tielt-Winge 10.643 12 1 106 94 9
23052 Merchtem 15.920 18 1 159 141 9
24009 Bertem 9.725 11 1 97 86 9
71066 Zonhoven 21.195 24 1 212 188 9
73066 Riemst 16.539 19 1 165 146 9
12026 Nijlen 22.559 26 1 226 200 9
11022 Kalmthout 18.192 21 1 182 161 9
23044 Liedekerke 12.902 15 1 129 114 9
13003 Balen 21.969 26 1 220 194 9
24134 Scherpenheuvel-Zichem 22.809 27 1 228 201 9
35005 Gistel 11.753 14 1 118 104 9
11001 Aartselaar 14.157 17 1 142 125 9
41027 Herzele 17.454 21 1 175 154 9
42023 Waasmunster 10.675 13 1 107 94 9
13017 Kasterlee 18.052 22 1 181 159 9
45017 Kruishoutem 8.132 10 1 81 71 9
23016 Dilbeek 41.243 51 1 412 361 9
23099 Kraainem 13.697 17 1 137 120 9
23047 Machelen (Halle-Vilvoorde) 14.454 18 1 145 127 9
31004 Blankenberge 20.014 25 1 200 175 9
11004 Boechout 12.792 16 1 128 112 9
23077 Sint-Pieters-Leeuw 33.270 42 1 333 291 9
45061 Wortegem-Petegem 6.332 8 1 63 55 9
34013 Harelbeke 27.446 35 1 274 239 9
72004 Bree 15.660 20 1 157 137 9
24137 Glabbeek 5.382 7 1 54 47 9
24104 Tervuren 21.461 28 1 215 187 9
72040 Meeuwen-Gruitrode 13.024 17 1 130 113 9
72021 Maaseik 25.115 33 1 251 218 9
38016 Nieuwpoort 11.411 15 1 114 99 9
71016 Genk 65.463 87 1 655 568 9
41011 Denderleeuw 19.556 27 1 196 169 9
36011 Lichtervelde 8.612 12 1 86 74 9
44080 Zomergem 8.378 12 1 84 72 9
11040 Schoten 34.016 49 1 340 291 9
71024 Herk-de-Stad 12.463 18 1 125 107 9
44019 Evergem 34.485 50 1 345 295 9
13037 Rijkevorsel 11.691 17 1 117 100 9
44013 Destelbergen 17.834 26 1 178 152 9
45062 Horebeke 2.040 3 1 20 17 9
72003 Bocholt 12.869 19 1 129 110 9
13012 Herenthout 8.804 13 1 88 75 9
11056 Zwijndrecht 18.936 28 1 189 161 9
42003 Berlare 14.847 22 1 148 126 9
11057 Malle 15.083 23 2 151 128 8
23102 Wemmel 15.721 24 2 157 133 8
72037 Hamont-Achel 14.371 22 2 144 122 8
31043 Knokke-Heist 33.452 52 2 335 283 8
11009 Brecht 28.248 44 2 282 238 8
23104 Lennik 8.963 14 2 90 76 8
34041 Wevelgem 31.307 49 2 313 264 8
23025 Grimbergen 36.558 58 2 366 308 8
43018 Zelzate 12.494 20 2 125 105 8
11007 Borsbeek 10.465 17 2 105 88 8
12029 Putte 17.195 28 2 172 144 8
11018 Hemiksem 11.040 18 2 110 92 8
43002 Assenede 14.052 23 2 141 118 8
13036 Retie 10.980 18 2 110 92 8
45059 Brakel 14.640 24 2 146 122 8
12030 Puurs 17.035 28 2 170 142 8
23002 Asse 32.069 53 2 321 268 8
33021 Poperinge 19.944 33 2 199 166 8
24033 Haacht 14.262 24 2 143 119 8
23062 Overijse 24.774 42 2 248 206 8
24020 Diest 23.429 40 2 234 194 8
46003 Beveren (Sint-Niklaas) 47.423 81 2 474 393 8
34040 Waregem 37.341 64 2 373 309 8
34025 Lendelede 5.743 10 2 57 47 8
46025 Temse 29.182 51 2 292 241 8
13016 Hulshout 10.268 18 2 103 85 8
12005 Bonheiden 14.769 26 2 148 122 8
41048 Ninove 37.965 68 2 380 312 8
11030 Niel 9.962 18 2 100 82 8
72025 Neerpelt 16.836 31 2 168 137 8
42008 Hamme (Dendermonde) 24.603 46 2 246 200 8
36012 Moorslede 10.942 21 2 109 88 8
34042 Zwevegem 24.271 47 2 243 196 8
12040 Willebroek 25.446 50 2 254 204 8
44040 Melle 11.135 22 2 111 89 8
24038 Herent 21.034 42 2 210 168 8
24086 Oud-Heverlee 10.989 22 2 110 88 8
11024 Kontich 20.886 42 2 209 167 8
71011 Diepenbeek 18.757 38 2 188 150 8
24130 Zoutleeuw 8.324 17 2 83 66 8
37015 Tielt (Tielt) 20.070 41 2 201 160 8
24041 Hoegaarden 6.819 14 2 68 54 8
46020 Sint-Gillis-Waas 19.235 40 2 192 152 8
73001 Alken 11.421 24 2 114 90 8
45035 Oudenaarde 30.788 65 2 308 243 8
33029 Wervik 18.426 39 2 184 145 8
35006 Ichtegem 13.952 30 2 140 110 8
13010 Grobbendonk 11.128 24 2 111 87 8
24062 Leuven 98.376 218 2 984 766 8
34023 Kuurne 13.084 29 2 131 102 8
23088 Vilvoorde 42.418 96 2 424 328 8
35002 Bredene 17.301 40 2 173 133 8
46013 Kruibeke 16.421 38 2 164 126 8
24107 Tienen 33.950 79 2 340 261 8
37010 Oostrozebeke 7.704 18 2 77 59 8
71022 Hasselt 76.331 179 2 763 584 8
13011 Herentals 27.677 66 2 277 211 8
45057 Zingem 7.535 18 2 75 57 8
38008 De Panne 10.836 26 2 108 82 8
31033 Torhout 20.343 49 2 203 154 8
73109 Voeren 4.080 10 2 41 31 8
45060 Kluisbergen 6.443 16 2 64 48 8
23064 Pepingen 4.402 11 2 44 33 8
11005 Boom 17.559 44 3 176 132 7
11008 Brasschaat 37.480 94 3 375 281 7
71067 Zutendaal 7.138 18 3 71 53 7
31042 Zuienkerke 2.713 7 3 27 20 7
43010 Maldegem 23.420 61 3 234 173 7
36008 Izegem 27.376 72 3 274 202 7
24059 Landen 15.840 42 3 158 116 7
35029 De Haan 12.587 34 3 126 92 7
13025 Mol 35.685 97 3 357 260 7
24028 Geetbets 5.987 17 3 60 43 7
23101 Sint-Genesius-Rode 17.955 51 3 180 129 7
41018 Geraardsbergen 32.981 94 3 330 236 7
73040 Kortessem 8.380 24 3 84 60 7
37007 Meulebeke 11.023 32 3 110 78 7
11013 Edegem 21.291 62 3 213 151 7
11016 Essen 18.427 54 3 184 130 7
12021 Lier 34.652 102 3 347 245 7
44081 Zulte 15.498 46 3 155 109 7
23094 Zaventem 32.678 102 3 327 225 7
73083 Tongeren 30.677 96 3 307 211 7
13014 Hoogstraten 21.077 66 3 211 145 7
72038 Hechtel-Eksel 12.266 39 3 123 84 7
32011 Kortemark 12.348 40 3 123 83 7
42028 Zele 20.848 68 3 208 140 7
44072 Waarschoot 7.871 26 3 79 53 7
32003 Diksmuide 16.515 55 3 165 110 7
36010 Ledegem 9.507 33 3 95 62 7
44049 Nevele 12.039 42 3 120 78 7
41002 Aalst (Aalst) 83.709 296 4 837 541 6
12025 Mechelen 83.975 304 4 840 536 6
33011 Ieper 34.971 128 4 350 222 6
44011 Deinze 30.380 113 4 304 191 6
31005 Brugge 117.886 492 4 1.179 687 6
11029 Mortsel 25.356 108 4 254 146 6
13040 Turnhout 42.637 190 4 426 236 6
34022 Kortrijk 75.219 364 5 752 388 5
71070 Heusden-Zolder 32.774 159 5 328 169 5
44021 Gent 253.266 1.263 5 2.533 1.270 5
36015 Roeselare 60.386 315 5 604 289 5
36007 Ingelmunster 10.691 57 5 107 50 5
72029 Overpelt 14.848 81 5 148 67 5
42025 Wetteren 24.755 139 6 248 109 4
35013 Oostende 70.460 426 6 705 279 4
11002 Antwerpen 513.570 3.181 6 5.136 1.955 4
13002 Baarle-Hertog 2.680 17 6 27 10 4
46021 Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) 74.289 476 6 743 267 4
34027 Menen 32.905 216 7 329 113 3
33016 Mesen 1.037 7 7 10 3 3
23003 Beersel 24.588 166 7 246 80 3
43005 Eeklo 20.551 156 8 206 50 2
37018 Wingene 14.179 111 8 142 31 2
73042 Lanaken 25.731 206 8 257 51 2
11023 Kapellen (Antwerpen) 26.702 334 13 267 -67  
11025 Lint 8.767 177 20 88 -89  
11035 Ranst 18.696 344 18 187 -157  
13001 Arendonk 13.053 308 24 131 -177  
13023 Merksplas 8.693 121 14 87 -34  
13035 Ravels 14.712 410 28 147 -263  
23081 Steenokkerzeel 11.859 233 20 119 -114  
33040 Langemark-Poelkapelle 8.015 132 16 80 -52  
71053 Sint-Truiden 39.957 449 11 400 -49  
72039 Houthalen-Helchteren 30.666 583 19 307 -276  
               
  Totaal 11.209.044 46.315 4 112.090 65.775 6
               
               
1000 België 11.209.044 46.435 4 112.090 65.655 6
2000   Vlaams Gewest 6.444.127 18.236 3 64.441 46.205 7
4000   Brussels Gewest 1.175.173 11.731 10 11.752 21 0
3000   Waals Gewest 3.575.641 16.468 5 35.756 19.288 5
10000      Antwerpen 1.813.282 6.964 4 18.133 11.169 6
20001      Vlaams-Brabant 1.114.299 1.838 2 11.143 9.305 8
30000      West-Vlaanderen 1.178.996 3.316 3 11.790 8.474 7
40000      Oost-Vlaanderen 1.477.346 3.695 3 14.773 11.078 7
70000      Limburg 860.204 2.423 3 8.602 6.179 7
4000      Brussels Gewest 1.175.173 11.731 10 11.752 21 0
20002      Waals-Brabant 393.700 805 2 3.937 3.132 8
50000      Henegouwen 1.335.360 3.348 3 13.354 10.006 7
60000      Luik 1.080.688 7.096 7 10.807 3.711 3
80000      Luxemburg 278.748 2.415 9 2.787 372 1
90000      Namen 487.145 2.804 6 4.871 2.067 4