FRANSE GEMEENSCHAP - Dagonderwijs verpleegkunde/vroedkunde - Aantallen, %, ind. 1980/1981 - 2012/2013
    ASBO-4de graad HOKT        TOTAAL       % doorstroom naar
  Jaar 1 2 3 Totaal 1 2 3 4 Totaal 1 2 3 4 Totaal                2de jaar     3de
1. AANTALLEN STUDENTEN (1)             Gedp. Gegr. Tot.  Gedp.
  80/81  1.093 821 536 2.450 1.727 1.253 1.193 68 4.241 2.820 2.074 1.729 68 6.691        
  81/82  1.206 946 594 2.746 1.732 1.212 1.228 65 4.237 2.938 2.158 1.822 65 6.983 87% 70% 77% 72%
  82/83  1.228 946 639 2.813 1.777 1.197 1.184 69 4.227 3.005 2.143 1.823 69 7.040 78% 69% 73% 68%
  83/84  1.205 929 712 2.846 1.781 1.194 1.184 69 4.228 2.986 2.123 1.896 69 7.074 76% 67% 71% 75%
  84/85  1.231 894 703 2.828 1.621 1.170 1.180 62 4.033 2.852 2.064 1.883 62 6.861 74% 66% 69% 76%
  85/86  1.083 860 682 2.625 1.526 1.085 1.147 46 3.804 2.609 1.945 1.829 46 6.429 70% 67% 68% 76%
  86/87 1.013 755 657 2.425 1.590 1.002 1.124 61 3.777 2.603 1.757 1.781 61 6.202 70% 66% 67% 76%
  87/88  864 712 564 2.140 1.622 1.071 1.039 69 3.801 2.486 1.783 1.603 69 5.941 70% 67% 68% 75%
  88/89  821 696 498 2.015 1.480 1.110 1.086 62 3.738 2.301 1.806 1.584 62 5.753 81% 68% 73% 70%
  89/90  782 670 496 1.948 1.283 1.004 1.158 72 3.517 2.065 1.674 1.654 72 5.465 82% 68% 73% 71%
  90/91  779 625 522 1.926 1.339 889 1.091 69 3.388 2.118 1.514 1.613 69 5.314 80% 69% 73% 78%
  91/92  888 613 480 1.981 1.517 936 942 57 3.452 2.405 1.549 1.422 57 5.433 79% 70% 73% 77%
  92/93  942 703 478 2.123 1.679 1.050 967 48 3.744 2.621 1.753 1.445 48 5.867 79% 69% 73% 78%
  93/94  1.326 818 535 2.679 2.152 1.195 1.089 42 4.478 3.478 2.013 1.624 42 7.157 87% 71% 77% 76%
  94/95  1.699 959 635 3.293 2.657 1.318 1.243 42 5.260 4.356 2.277 1.878 42 8.553 72% 61% 65% 78%
  95/96 1.657 1.215 777 3.649 2.687 1.483 1.277 137 5.584 4.344 2.698 2.054 137 9.233 72% 56% 62% 81%
  96/97 1.821 1.216 882 3.919 2.998 1.458 1.346 376 6.178 4.819 2.674 2.228 376 10.097 73% 54% 62% 73%
  97/98 1.891 1.269 993 4.153 3.170 1.631 1.322 401 6.524 5.061 2.900 2.315 401 10.677 70% 54% 60% 82%
  98/99 1.761 1.340 1.086 4.187 3.001 1.564 1.454 468 6.487 4.762 2.904 2.540 468 10.674 71% 49% 57% 86%
  99/00 1.749 1.271 875 3.895 2.768 1.559 1.391 568 6.286 4.517 2.830 2.266 568 10.181 72% 52% 59% 65%
  00/01 1.782 1.304 1.132 4.218 2.565 1.481 1.396 587 6.029 4.347 2.785 2.528 587 10.247 75% 54% 62% 89%
  01/02 1.854 1.301 1.064 4.219 2.563 1.416 1.302 608 5.889 4.417 2.717 2.366 608 10.108 73% 55% 63% 82%
  02/03 1.739 1.315 1.061 4.115 2.851 1.428 1.272 573 6.124 4.590 2.743 2.333 573 10.239 71% 56% 62% 82%
  03/04 1.861 1.248 1.073 4.182 2.851 1.626 1.306 494 6.277 4.712 2.874 2.379 494 10.459 72% 57% 63% 82%
  04/05 1.986 1.347 1.001 4.334 2.931 1.606 1.477 533 6.547 4.917 2.953 2.478 533 10.881 72% 56% 63% 80%
  05/06 2.100 1.411 1.087 4.598 3.062 1.740 1.417 682 6.901 5.162 3.151 2.504 682 11.499 71% 59% 64% 81%
  06/07 2.082 1.446 1.023 4.551 3.126 1.823 1.592 582 7.123 5.208 3.269 2.615 582 11.674 69% 60% 63% 73%
  07/08 2.077 1.437 1.067 4.581 2.939 2.111 1.659 799 7.508 5.016 3.548 2.726 799 12.089 69% 68% 68% 74%
  08/09 2.157 1.330 1.113 4.600 3.255 2.029 1.829 860 7.973 5.412 3.359 2.942 860 12.573 64% 69% 67% 77%
  09/10 2.397 1.505 1.143 5.045 3.504 2.125 1.725 894 8.248 5.901 3.630 2.868 894 13.293 70% 65% 67% 86%
  10/11 2.672 1.654 1.111 5.437 3.892 2.183 1.855 983 8.913 6.564 3.837 2.966 983 14.350 69% 62% 65% 74%
  11/12 2.742 1.912 1.204 5.858 3.950 2.366 1.918 749 8.983 6.692 4.278 3.122 749 14.841 72% 61% 65% 73%
  12/13 2.799 2.052 1.343 6.194 3.985 2.482 2.063 719 9.249 6.784 4.534 3.406 719 15.443 75% 63% 68% 70%
E 12/13 2,1% 7,3% 11,5% 5,7% 0,9% 4,9% 7,6%   3,8% 1,4% 6,0% 9,1%   4,1%        
2. INDEKS 81/82=100 OP BASIS VAN AANTALLEN STUDENTEN            
  80/81  91 87 90 89 100 103 97 105 100 96 96 95 105 96        
  81/82  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100        
  82/83  102 100 108 102 103 99 96 106 100 102 99 100 106 101        
  83/84  100 98 120 104 103 99 96 106 100 102 98 104 106 101        
  84/85  102 95 118 103 94 97 96 95 95 97 96 103 95 98        
  85/86  90 91 115 96 88 90 93 71 90 89 90 100 71 92        
  86/87 84 80 111 88 92 83 92 94 89 89 81 98 94 89        
  87/88  72 75 95 78 94 88 85 106 90 85 83 88 106 85        
  88/89  68 74 84 73 85 92 88 95 88 78 84 87 95 82        
  89/90  65 71 84 71 74 83 94 111 83 70 78 91 111 78        
  90/91  65 66 88 70 77 73 89 106 80 72 70 89 106 76        
  91/92  74 65 81 72 88 77 77 88 81 82 72 78 88 78        
  92/93  78 74 80 77 97 87 79 74 88 89 81 79 74 84        
  93/94  110 86 90 98 124 99 89 65 106 118 93 89 65 102        
  94/95  141 101 107 120 153 109 101 65 124 148 106 103 65 122        
  95/96 137 128 131 133 155 122 104 211 132 148 125 113 211 132        
  96/97 151 129 148 143 173 120 110 578 146 164 124 122 578 145        
  97/98 157 134 167 151 183 135 108 617 154 172 134 127 617 153        
  98/99 146 142 183 152 173 129 118 720 153 162 135 139 720 153        
  99/00 145 134 147 142 160 129 113 874 148 154 131 124 874 146        
  00/01 148 138 191 154 148 122 114 903 142 148 129 139 903 147        
  01/02 154 138 179 154 148 117 106 935 139 150 126 130 935 145        
  02/03 144 139 179 150 165 118 104 882 145 156 127 128 882 147        
  03/04 154 132 181 152 165 134 106 760 148 160 133 131 760 150        
  04/05 165 142 169 158 169 133 120 820 155 167 137 136 820 156        
  05/06 174 149 183 167 177 144 115 1049 163 176 146 137 1049 165        
  06/07 173 153 172 166 180 150 130 895 168 177 151 144 895 167        
  07/08 172 152 180 167 170 174 135 1229 177 171 164 150 1229 173        
  08/09 179 141 187 168 188 167 149 1323 188 184 156 161 1323 180        
  09/10 199 159 192 184 202 175 140 1375 195 201 168 157 1375 190        
  10/11 222 175 187 198 225 180 151 1512 210 223 178 163 1512 205        
  11/12 227 202 203 213 228 195 156 1152 212 228 198 171 1152 213        
  12/13 232 217 226 226 230 205 168 1106 218 231 210 187 1106 221        
3. PERCENTAGE STUDENTEN T.A.V. OVEREENKOMSTIG LEEFTIJDSJAAR IN DE BEVOLKING (2)        
  80/81  1,8% 1,3% 0,9% 1,3% 2,8% 2,0% 1,9%   2,3% 4,6% 3,4% 2,8%   3,6%        
  81/82  2,0% 1,5% 1,0% 1,5% 2,9% 2,0% 2,0%   2,3% 4,9% 3,5% 3,0%   3,8%        
  82/83  2,0% 1,6% 1,0% 1,5% 2,9% 2,0% 1,9%   2,3% 4,9% 3,6% 3,0%   3,8%        
  83/84  1,9% 1,5% 1,2% 1,5% 2,9% 1,9% 2,0%   2,3% 4,8% 3,4% 3,2%   3,8%        
  84/85  2,1% 1,4% 1,1% 1,5% 2,7% 1,9% 1,9%   2,2% 4,8% 3,3% 3,0%   3,7%        
  85/86  1,9% 1,4% 1,1% 1,5% 2,6% 1,8% 1,8%   2,1% 4,5% 3,2% 2,9%   3,6%        
  86/87 1,8% 1,3% 1,1% 1,4% 2,8% 1,7% 1,9%   2,2% 4,6% 3,0% 3,0%   3,6%        
  87/88  1,6% 1,3% 1,0% 1,3% 2,9% 1,9% 1,8%   2,2% 4,5% 3,2% 2,8%   3,5%        
  88/89  1,5% 1,3% 0,9% 1,2% 2,6% 2,0% 1,9%   2,2% 4,1% 3,3% 2,8%   3,4%        
  89/90  1,4% 1,2% 0,9% 1,2% 2,3% 1,8% 2,1%   2,1% 3,7% 3,0% 3,0%   3,3%        
  90/91  1,4% 1,1% 0,9% 1,1% 2,3% 1,6% 1,9%   2,0% 3,7% 2,7% 2,9%   3,1%        
  91/92  1,6% 1,1% 0,8% 1,2% 2,7% 1,6% 1,7%   2,0% 4,3% 2,7% 2,5%   3,2%        
  92/93  1,7% 1,3% 0,8% 1,3% 3,1% 1,9% 1,7%   2,2% 4,8% 3,1% 2,5%   3,5%        
  93/94  2,6% 1,5% 1,0% 1,6% 4,2% 2,2% 1,9%   2,8% 6,8% 3,7% 2,9%   4,4%        
  94/95  3,4% 1,8% 1,2% 2,1% 5,3% 2,5% 2,3%   3,4% 8,7% 4,4% 3,5%   5,5%        
  95/96 3,3% 2,4% 1,5% 2,4% 5,4% 3,0% 2,5%   3,7% 8,7% 5,4% 4,0%   6,1%        
  96/97 3,7% 2,4% 1,8% 2,6% 6,1% 2,9% 2,7%   4,1% 9,8% 5,4% 4,4%   6,8%        
  97/98 3,8% 2,6% 2,0% 2,8% 6,4% 3,3% 2,6%   4,4% 10,3% 5,9% 4,6%   7,2%        
  98/99 3,6% 2,7% 2,2% 2,8% 6,1% 3,2% 2,9%   4,4% 9,6% 5,9% 5,1%   7,2%        
  99/00 3,5% 2,6% 1,8% 2,6% 5,5% 3,1% 2,8%   4,2% 8,9% 5,7% 4,6%   6,8%        
  00/01 3,5% 2,5% 2,2% 2,8% 5,1% 2,9% 2,8%   4,0% 8,6% 5,4% 5,0%   6,7%        
  01/02 3,7% 2,5% 2,1% 2,8% 5,2% 2,8% 2,5%   3,9% 8,9% 5,3% 4,6%   6,6%        
  02/03 3,6% 2,6% 2,1% 2,7% 5,9% 2,9% 2,5%   4,1% 9,5% 5,5% 4,5%   6,8%        
  03/04 3,7% 2,5% 2,1% 2,8% 5,7% 3,3% 2,6%   4,2% 9,5% 5,9% 4,7%   7,0%        
  04/05 4,0% 2,7% 2,0% 2,9% 5,9% 3,2% 3,0%   4,4% 9,8% 5,9% 5,0%   7,3%        
  05/06 4,0% 2,8% 2,1% 3,0% 5,9% 3,4% 2,8%   4,5% 9,9% 6,2% 4,9%   7,5%        
  06/07 4,0% 2,7% 2,0% 2,9% 5,9% 3,5% 3,1%   4,5% 9,9% 6,2% 5,1%   7,4%        
  07/08 3,8% 2,7% 2,0% 2,8% 5,4% 4,0% 3,1%   4,7% 9,2% 6,7% 5,1%   7,5%        
  08/09 3,9% 2,4% 2,1% 2,8% 5,9% 3,7% 3,4%   4,9% 9,8% 6,1% 5,4%   7,7%        
  09/10 4,3% 2,7% 2,0% 3,0% 6,3% 3,8% 3,1%   4,9% 10,6% 6,5% 5,1%   7,9%        
  10/11 4,8% 3,0% 2,0% 3,3% 6,9% 3,9% 3,3%   5,3% 11,7% 6,8% 5,3%   8,5%        
  11/12 4,9% 3,4% 2,2% 3,5% 7,1% 4,1% 3,3%   5,3% 12,1% 7,6% 5,5%   8,7%        
  12/13 5,0% 3,6% 2,4% 3,7% 7,4% 4,4% 3,5%   5,5% 12,4% 8,0% 5,9%   9,2%        
4. INDEKS 81/82=100 OP BASIS VAN DE PERCENTAGES TAV BEVOLKING IN HET LEEFTIJDSJAAR        
  80/81  88 87 88 88 97 104 95   99 93 97 93   94        
  81/82  100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100   100        
  82/83  99 103 107 102 100 101 96   100 99 102 100   101        
  83/84  96 98 123 103 99 98 99   99 98 98 106   101        
  84/85  102 94 117 102 94 96 95   94 97 95 102   98        
  85/86  93 94 113 97 91 92 92   91 92 93 99   94        
  86/87 90 85 113 93 98 88 94   94 95 87 100   94        
  87/88  78 83 101 84 102 97 90   97 92 91 93   92        
  88/89  73 82 92 80 91 102 97   97 84 94 95   90        
  89/90  69 78 93 77 79 91 105   90 75 85 101   85        
  90/91  68 72 96 76 81 80 97   86 75 76 97   82        
  91/92  79 70 88 78 94 83 83   88 87 77 85   84        
  92/93  86 82 86 84 107 95 84   96 98 89 85   92        
  93/94  129 98 98 110 146 112 97   119 139 106 97   115        
  94/95  168 121 120 140 183 129 114   145 177 125 116   143        
  95/96 165 158 155 160 186 150 123   159 178 153 133   159        
  96/97 183 159 181 175 210 148 134   178 199 153 149   177        
  97/98 191 167 205 186 223 168 132   190 210 168 156   188        
  98/99 177 178 227 188 210 162 147   189 196 169 173   189        
  99/00 172 167 184 174 189 160 141   182 182 163 155   179        
  00/01 175 166 232 185 175 147 138   171 175 155 169   176        
  01/02 185 166 213 184 178 141 126   167 181 152 154   174        
  02/03 178 171 212 182 203 145 123   176 193 156 152   179        
  03/04 186 166 218 186 199 168 128   181 193 167 157   183        
  04/05 198 175 208 193 203 163 148   189 201 168 168   190        
  05/06 201 182 220 200 204 175 139   194 202 178 166   196        
  06/07 197 179 206 194 206 176 155   196 202 177 171   195        
  07/08 190 176 206 189 187 202 155   201 189 190 171   197        
  08/09 195 158 213 187 205 188 169   210 201 175 183   201        
  09/10 215 175 211 201 219 193 154   213 217 186 173   208        
  10/11 240 193 205 217 239 197 163   227 239 195 177   222        
  11/12 246 223 222 233 247 210 167   228 246 216 185   229        
  12/13 247 237 244 243 258 224 177   238 253 230 199   241        
(1) Bron leerlingenaantallen: Ministerie van Kultuur en Sociale Zaken - Franse Gemeenschap     
(2) Bevolkingsgegevens NIS, referentiegegevens eerste drie leerjaren: Wallonië + 80% Brussel