Aantal bijkomend 2000-2010, asielvraag en % asiel op vreemd.+
    Vreemd.+ Asielvraag %asiel/vr+
Ncode Nationaliteit 2000-2010 2000-2010 2000-2010
208 Indonesië 746 2.163 290%
353 Libië 93 220 238%
356 Soedan 635 1.470 231%
221 Mongolië 636 1.429 225%
349 Eritrea 164 362 220%
228 Tadzjikistan 96 174 181%
255 Iran 5.864 10.026 171%
219 Noord-Korea 26 42 161%
203 Sri Lanka 858 1.368 159%
328 Sierra Leone 1.264 1.937 153%
254 Irak 5.872 8.716 148%
253 Georgie 2.736 4.050 148%
251 Afghanistan 5.195 7.570 146%
264 Koeweit 7 10 143%
332 Tanzania 197 276 140%
337 Equatoriaal-Guinea 16 20 124%
355 Mauritanië 1.376 1.699 123%
213 Nepal 2.253 2.720 121%
132 Joegoslavië (FR) 13.874 16.506 119%
250 Azerbeidzjan 1.061 1.238 117%
141 Slovakije 5.150 5.861 114%
201 Myanmar 129 143 111%
315 Guinee 6.526 7.109 109%
345 Djibouti 750 809 108%
329 Somalië 1.878 1.901 101%
318 Liberia 662 669 101%
229 Turkmenistan 32 32 100%
153 Kosovo 3.956 3.865 98%
283 Palestina 414 398 96%
321 Niger 1.311 1.191 91%
145 Rusland 22.028 19.432 88%
142 Belarus 2.302 1.983 86%
333 Tsjaad 268 228 85%
338 Guinee-Bissau 78 66 85%
149 Bosnië-Herzegovina 2.766 2.340 85%
144 Moldavië 1.502 1.266 84%
101 Albanië 6.865 5.688 83%
261 Syrië 3.391 2.723 80%
249 Armenië 8.891 7.007 79%
225 Kazachstan 3.222 2.463 76%
223 Bhutan 323 243 75%
313 Gambia 306 224 73%
226 Kirgistan 1.556 1.107 71%
334 Togo 4.032 2.732 68%
311 Ethiopië 1.084 717 66%
341 Angola 3.912 2.585 66%
143 Oekraïne 4.429 2.882 65%
309 Ivoorkust 2.999 1.933 64%
140 Tsjechië 2.705 1.736 64%
327 Rwanda 8.143 5.021 62%
303 Burundi 3.053 1.881 62%
237 Bangladesh 1.698 1.031 61%
227 Oezbekistan 2.551 1.488 58%
323 Uganda 277 156 56%
148 Macedonië (V.J.R.) 5.869 3.294 56%
258 Libanon 2.610 1.437 55%
336 Kenia 553 300 54%
351 Algerije 10.463 5.578 53%
307 Congo (Republiek) 979 502 51%
344 Zimbabwe 96 48 50%
305 Centraal-Afrika 184 86 47%
306 Congo (Dem. Rep.) 28.735 12.696 44%
304 Kameroen 10.200 4.477 44%
259 Pakistan 6.906 2.973 43%
256 Israël 994 422 42%
308 Burkina Faso 724 301 42%
343 Comoren 15 6 40%
310 Benin 636 246 39%
312 Gabon 210 76 36%
266 Oman 9 3 33%
322 Nigeria 4.099 1.248 30%
319 Mali 351 99 28%
257 Jordanië 505 129 26%
320 Senegal 2.234 535 24%
218 China 9.197 2.202 24%
106 Bulgarije 18.121 3.900 22%
135 Letland 1.144 239 21%
515 Colombia 2.367 471 20%
413 Guatemala 131 24 18%
252 Saudi-Arabië 22 4 18%
205 Singapore 105 19 18%
262 Turkije 35.616 5.790 16%
146 Kroatië 864 139 16%
137 Litouwen 1.565 246 16%
115 Hongarije 3.421 536 16%
700 Vluchtelingen/onbekend 9.243 1.411 15%
270 Jemen 858 125 15%
521 Guyana 7 1 14%
268 Bahrein 7 1 14%
419 Haïti 253 33 13%
352 Egypte 1.860 231 12%
220 Viet Nam 1.399 143 10%
124 Roemenië 35.325 3.593 10%
340 Mozambique 45 4 8,9%
415 Jamaica 121 10 8,3%
358 Malawi 15 1 6,6%
418 Panama 48 3 6,2%
421 El Salvador 148 9 6,1%
324 Madagaskar 667 39 5,8%
136 Estland 771 45 5,8%
412 Cuba 1.026 58 5,7%
516 Ecuador 4.284 208 4,9%
314 Ghana 5.398 246 4,6%
514 Chili 515 21 4,1%
422 Trinidad en Tobago 25 1 4,0%
512 Bolivia 301 12 4,0%
335 Zambia 55 2 3,6%
522 Suriname 395 14 3,5%
325 Zuid-Afrika 557 19 3,4%
417 Nicaragua 92 3 3,3%
511 Argentinië 438 13 3,0%
357 Tunesië 5.218 147 2,8%
402 Verenigde Staten van Amerika 716 15 2,1%
209 Japan 864 18 2,1%
210 Laos 104 2 1,9%
518 Peru 1.560 29 1,9%
520 Venezuela 492 8 1,6%
420 Dominicaanse (Rep.) 1.123 16 1,4%
611 Australië 261 3 1,2%
211 Cambodja 381 4 1,1%
212 Maleisië 204 2 1,0%
139 Polen 48.167 438 0,9%
147 Slovenië 757 6 0,8%
107 Cyprus 292 2 0,7%
317 Mauritius 755 5 0,7%
112 Verenigd Koninkrijk 455 3 0,7%
416 Mexico 804 5 0,6%
401 Canada 1.290 8 0,6%
119 Malta 349 2 0,6%
517 Paraguay 181 1 0,6%
339 Kaapverdië 188 1 0,5%
513 Brazilië 6.287 33 0,5%
110 Finland 433 2 0,5%
354 Marokko 90.878 384 0,4%
109 Spanje 4.914 11 0,2%
116 Ierland 533 1 0,2%
214 Filipijnen 4.139 7 0,2%
235 Thaïlande 4.466 4 0,1%
103 Duitsland 8.369 5 0,1%
129 Nederland 58.909 11 0,02%
123 Portugal 11.595 2 0,02%
111 Frankrijk 47.234 7 0,01%
207 India 8.631 0  
105 Oostenrijk 646 0  
206 Zuid-Korea 397 0  
127 Zwitserland 316 0  
126 Zweden 169 0  
113 Luxemburg 215 0  
613 Nieuw-Zeeland 129 0  
204 Taiwan 129 0  
414 Honduras 101 0  
411 Costa Rica 102 0  
519 Uruguay 69 0  
121 Noorwegen 87 0  
117 Ijsland 72 0  
427 Dominica 45 0  
346 Sao Tomé en Prince 23 0  
382 Cabinda 11 0  
302 Botswana 9 0  
118 Liechtenstein 9 0  
384 Namibië 8 0  
301 Lesotho 7 0  
102 Andorra 2 0  
428 Republiek vande Sint Lucie 7 0  
617 Fiji 7 0  
342 Seychellen 8 0  
429 Sint-Vincent 4 0  
424 Antillen (GB) 3 0  
347 Swaziland 3 0  
282 Timor 4 0  
430 Belize 3 0  
623 Salomon 3 0  
431 Sint-Kitts et Nevis 2 0  
614 West-Samoa 3 0  
616 Tonga 2 0  
621 Tuvalu 2 0  
222 Maldiven 0 0  
425 Bahamas -1 0  
426 Grenada 1 0  
169 Servië en Montenegro 0    
215 Timor 0 2  
224 Brunei 0 0  
380 Afars en Issas 0 0  
622 Gilbert Eilanden 0 0  
697 Nauru 0 0  
698 Marshall 0 0  
699 Vanuatu 0 0  
120 Monaco 1 1  
267 Qatar -2 0  
619 Papoea-Nieuw-Guinea 0 0  
260 Verenigde Arabische Emiraten -5 10  
423 Barbados -4 0  
125 San Marino -6 0  
234 Hong-Kong -4 0  
171 Techoslovakije -201 0  
108 Denemarken -264 0  
114 Griekenland -579 2  
128 Italie -11.374 1  
151 Montenegro 0    
152 Servië 0    
999 Onbekend      
         
  Totaal 694.895 206.376 31,0%