Bericht uit het Gewisse - BuG nr. 15 - 14/03/2006 |
Schoten:
zwart van het volk? |
Om
welke reden stemmen nog al wat Schotenaars op het Vlaams Belang? Omdat
het zwart loopt op straat, omdat er vooral Europeanen wonen die de beste
bouwgronden en villa's afsnoepen, omdat Schoten in de oorlog al positie
koos, omdat er veel joden zijn weggevoerd of juist niet en hebben kunnen
onderduiken in Schoten? |
Gemeente Schoten 2005 | Bevolking: | 33.230 | inwoners | |
Aantallen | % op bevolking | |||
Vreemdeling | Vreemde Afk. | Vreemdeling | Vreemde Afk. | |
Totaal 'vreemde' afkomst (1) | 1.706 | 2.539 | 5,1% | 7,6% |
Europese afkomst | 1.430 | 1.879 | 4,3% | 5,7% |
Niet-Europese afkomst | 276 | 660 | 0,8% | 2,0% |
NEDERLAND | 970 | 1.164 | 2,9% | 3,5% |
MAROKKO | 50 | 205 | 0,2% | 0,6% |
SERVIE EN MONTENEGRO | 69 | 179 | 0,2% | 0,5% |
VERENIGD KONINKRIJK | 84 | 109 | 0,3% | 0,3% |
ANDERE LANDEN VAN AZIE | 40 | 88 | 0,1% | 0,3% |
SPANJE | 50 | 70 | 0,2% | 0,2% |
ANDERE LANDEN AFRIKA | 23 | 69 | 0,1% | 0,2% |
U.S.A. | 52 | 68 | 0,2% | 0,2% |
DUITSLAND | 43 | 53 | 0,1% | 0,2% |
ITALIE | 28 | 48 | 0,1% | 0,1% |
TURKIJE | 9 | 43 | 0,0% | 0,1% |
INDIA | 18 | 40 | 0,1% | 0,1% |
FRANKRIJK | 30 | 39 | 0,1% | 0,1% |
POLEN | 19 | 30 | 0,1% | 0,1% |
THAILAND | 16 | 29 | 0,0% | 0,1% |
VLUCHTELINGEN | 13 | 26 | 0,0% | 0,1% |
ANDER EUROPA | 16 | 26 | 0,0% | 0,1% |
DENEMARKEN | 21 | 25 | 0,1% | 0,1% |
ZWEDEN | 21 | 23 | 0,1% | 0,1% |
ANDERE LANDEN AMERIKA | 15 | 21 | 0,0% | 0,1% |
FILIPPIJNEN | 8 | 18 | 0,0% | 0,1% |
PORTUGAL | 15 | 18 | 0,0% | 0,1% |
RUSLAND | 11 | 15 | 0,0% | 0,0% |
MACEDONIE | 8 | 13 | 0,0% | 0,0% |
ZWITSERLAND | 7 | 12 | 0,0% | 0,0% |
CHINA VOLKSREP. | 7 | 12 | 0,0% | 0,0% |
LETLAND | 8 | 10 | 0,0% | 0,0% |
BRAZILIE | 6 | 10 | 0,0% | 0,0% |
KROATIE | 4 | 9 | 0,0% | 0,0% |
FINLAND | 7 | 8 | 0,0% | 0,0% |
HONGARIJE | 4 | 7 | 0,0% | 0,0% |
JAPAN | 6 | 7 | 0,0% | 0,0% |
OCEANIE | 5 | 6 | 0,0% | 0,0% |
CANADA | 4 | 6 | 0,0% | 0,0% |
LUXEMBURG | 4 | 5 | 0,0% | 0,0% |
ISRAEL | 2 | 5 | 0,0% | 0,0% |
GRIEKENLAND | 3 | 5 | 0,0% | 0,0% |
IERLAND | 4 | 4 | 0,0% | 0,0% |
TUNESIE | 1 | 4 | 0,0% | 0,0% |
CONGO DEM. REP. | 1 | 3 | 0,0% | 0,0% |
OOSTENRIJK | 2 | 2 | 0,0% | 0,0% |
ROEMENIE | 1 | 2 | 0,0% | 0,0% |
BULGARIJE | 1 | 2 | 0,0% | 0,0% |
(1) Voor elke nationaliteit werd een x-factor (vermenigbvuldigingsfactor) bepaald en op gemeente- | ||||
lijk niveau per nationaliteit toegepast, voortgaande op het aantal veranderingen van nationaliteit | ||||
per nationaliteit, vermeerderd met het geboorteoverschot bij de nieuwe Belgen. | www.npdata.be |
Aantal vreemdelingen en
aantal inwoners van vreemde afkomst zijn voor elke gemeente, arrondissement,
provincie en gewest op te zoeken in www.npdata.be.
Wie evenwel een gelijkaardig overzicht zoals hierboven wil ontvangen van een
andere gemeente kan dit per eenvoudige e-mail aanvragen.
Met vriendelijke groeten,
0477 727 049