% VB, MR (FDF), CDH, PS, Ecolo in het Brusselse gewest per kanton 2003-2009
  2003 2004 2007 2009 Evolutie Evolutie
  Federaal Brussel Federaal Brussel 03-09 07-09
Vlaams Blok/Belang            
   Anderlecht 9,66% 7,95% 5,87% 3,62% -6,04% -2,25%
   Brussel 7,12% 5,75% 3,89% 2,40% -4,72% -1,48%
   Elsene 2,75% 2,39% 1,46% 0,94% -1,81% -0,52%
   Schaarbeek 7,06% 4,66% 2,87% 1,86% -5,20% -1,01%
   Sint-Gilis 3,28% 2,25% 1,71% 0,87% -2,41% -0,84%
   Sint-Jans-Molenbeek 9,10% 7,26% 4,90% 3,04% -6,07% -1,86%
   Sint-Joost-ten-Node 3,17% 2,78% 1,77% 1,12% -2,05% -0,64%
   Ukkel 3,25% 2,67% 1,53% 0,96% -2,29% -0,57%
   Totaal 5,93% 4,69% 3,14% 1,97% -3,96% -1,17%
MR (FDF)            
   Anderlecht 26,29% 24,21% 27,54% 21,08% -5,21% -6,45%
   Brussel 25,93% 21,18% 23,50% 18,88% -7,05% -4,62%
   Elsene 38,18% 36,47% 38,77% 34,32% -3,86% -4,46%
   Schaarbeek 26,89% 23,72% 29,55% 22,73% -4,16% -6,82%
   Sint-Gilis 17,85% 13,76% 18,44% 13,46% -4,40% -4,98%
   Sint-Jans-Molenbeek 25,87% 23,11% 26,49% 21,08% -4,78% -5,40%
   Sint-Joost-ten-Node 36,30% 35,34% 39,58% 35,70% -0,59% -3,88%
   Ukkel 40,92% 35,97% 42,53% 35,75% -5,17% -6,78%
   Totaal 30,95% 28,02% 31,96% 26,46% -4,49% -5,50%
CDH            
   Anderlecht 7,25% 9,54% 13,56% 13,12% 5,87% -0,44%
   Brussel 8,73% 11,64% 17,63% 14,75% 6,02% -2,88%
   Elsene 9,42% 10,48% 10,89% 9,92% 0,50% -0,97%
   Schaarbeek 8,98% 11,95% 14,02% 13,01% 4,03% -1,01%
   Sint-Gilis 6,14% 7,08% 12,61% 8,76% 2,63% -3,85%
   Sint-Jans-Molenbeek 8,81% 12,02% 15,23% 14,81% 6,00% -0,42%
   Sint-Joost-ten-Node 14,39% 16,90% 17,39% 15,31% 0,92% -2,08%
   Ukkel 9,07% 12,80% 12,25% 11,22% 2,15% -1,03%
   Totaal 9,51% 12,14% 14,47% 13,14% 3,63% -1,33%
PS            
   Anderlecht 26,08% 30,02% 24,31% 26,43% 0,36% 2,12%
   Brussel 25,71% 31,30% 24,35% 26,80% 1,10% 2,45%
   Elsene 19,77% 24,14% 15,79% 16,74% -3,03% 0,95%
   Schaarbeek 28,37% 33,13% 25,34% 27,72% -0,65% 2,38%
   Sint-Gilis 40,80% 48,93% 34,25% 37,91% -2,89% 3,67%
   Sint-Jans-Molenbeek 27,12% 29,89% 25,12% 26,28% -0,84% 1,16%
   Sint-Joost-ten-Node 19,00% 21,28% 14,69% 15,38% -3,61% 0,69%
   Ukkel 21,79% 26,88% 17,04% 19,52% -2,27% 2,48%
   Totaal 24,56% 28,75% 21,47% 23,29% -1,27% 1,82%
Ecolo            
   Anderlecht 6,79% 5,50% 10,06% 14,48% 7,69% 4,42%
   Brussel 7,74% 6,93% 10,88% 15,10% 7,36% 4,22%
   Elsene 14,43% 12,85% 21,03% 24,38% 9,95% 3,35%
   Schaarbeek 9,70% 8,44% 13,63% 17,59% 7,89% 3,96%
   Sint-Gilis 14,57% 12,54% 19,80% 22,37% 7,80% 2,57%
   Sint-Jans-Molenbeek 6,15% 5,47% 9,98% 14,41% 8,25% 4,43%
   Sint-Joost-ten-Node 9,72% 9,05% 14,51% 18,59% 8,87% 4,08%
   Ukkel 10,64% 9,49% 16,50% 20,94% 10,30% 4,44%
   Totaal 9,43% 8,35% 13,90% 17,94% 8,51% 4,04%