Bevolking van vreemde afkomst in Antwerpen en Brussel 1990-2005-2020 | ||||||
Bevol- king |
Oude Belgen | Vreem- delingen |
Nieuwe Belgen | °- en migr. saldo NB | Vreemde afkomst | |
Antwerpen | ||||||
1990 | 470.349 | 87,5% | 10,7% | 1,5% | 0,4% | 12,5% |
2005 | 457.749 | 71,6% | 12,0% | 13,5% | 4,1% | 29,6% |
2020 (1) | 460.000 | 59,6% | 16,0% | 20,2% | 6,2% | 42,4% |
Brussel | ||||||
1960 | 92,7% | 6,8% | 0,5% | 0,0% | 7,3% | |
1990 | 964.385 | 66,8% | 27,8% | 4,4% | 1,0% | 33,2% |
2005 | 1.006.749 | 43,5% | 26,3% | 23,2% | 7,0% | 56,5% |
2020 (2) | 1.100.000 | 25,0% | 26,0% | 35,0% | 14,0% | 75,0% |
2020 Projectie (3) | 1.200.108 | |||||
(1) Voortgaande op constante bevolking, beperkte groei vreemdelingen, | ||||||
beperktere nieuwe Belgwording, stabilisering °-saldo en migratiesaldo nieuwe Belgen. | ||||||
(2) Voortgaande op 10% groei bevolking, stabilisatie aandeel vreemdelingen, | ||||||
voortgaande maar beperktere nieuwe Belgwording, voortgaande stijging aandeel | ||||||
van het geboortesaldo en stabilisering migratiesaldo bij de nieuwe Belgen. | ||||||
(3) Bevolkingsprojecties AD SEI - Federaal Planbureau 2007-2060 |