Totale lopende uitgaven voor cultussen in België 2000 (1) | ||||||
Grond- wettelijk |
Onderwijs (1) | Totaal | % op grondwet | % op onderwijs | % op totaal | |
Katholiek | 190,3 | 197,8 | 388,1 | 89,5% | 68,0% | 77,1% |
Protestant | 3,9 | 13,3 | 17,2 | 1,8% | 4,6% | 3,4% |
Anglikaans | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,1% | 0,0% | 0,1% |
Orthodoks | 1,2 | 1,1 | 2,3 | 0,6% | 0,4% | 0,5% |
Israëlliet | 0,7 | 2,1 | 2,8 | 0,3% | 0,7% | 0,6% |
Islam | 0,6 | 19,2 | 19,8 | 0,3% | 6,6% | 3,9% |
Lekendom | 15,6 | 57,3 | 72,9 | 7,3% | 19,7% | 14,5% |
Totaal 2005 | 212,6 | 290,9 | 503,5 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
(1) Katholiek weegt minder zwaar door omwille van de grote klassen | ||||||
terwijl andere cultussen voor kleiner klasjes staan. | ||||||
(2) Gegevens over onderwijs zijn telefonisch doorgegeven, de uitgaven | ||||||
voor pensioenen en patrimonium (65 miljoen €) dienen nog toegevoegd. |