Bevolking Marokkaanse afkomst Antwerpen, Brussel 1990-2005-(2020) | |||||
Bevolking | Marokk. vreemd. | Marok. Nieu. Belg. | °- en migr. saldo NB | Marokk. afkomst | |
Antwerpen | |||||
1990 | 470.349 | 4,0% | 0,5% | 0,1% | 4,6% |
2005 | 457.749 | 2,5% | 6,3% | 1,4% | 10,4% |
2020(1) | 460.000 | 3,0% | 9,0% | 3,1% | 15,1% |
Brussel | |||||
1990 | 964.385 | 7,6% | 1,0% | 0,2% | 8,7% |
2005 | 1.006.749 | 4,1% | 10,2% | 2,5% | 16,9% |
2020(1) | 1.100.000 | 5,0% | 14,5% | 5,5% | 25,0% |
(1) Beperkte maar continue nieuwe Marokkaanse immigratie die even | |||||
continue omgezet wordt in Marokkaanse nieuwe Belgen. | |||||
Het aandeel van het geboortesaldo en het allicht negatief wordend | |||||
migratiesaldo bij de nieuwe Marokkaanse. Belgen verhoogt. |